《一起生活吧》(韓語:같이 살래요,英語:Marry Me Now?),為韓國KBS 2TV於2018年3月17日起播出的週末連續劇,由《再次,初戀》尹昌範導演執導與朴碧珠作家再度合作打造。此劇講述講述手工鞋匠孝燮家四兄弟姊妹,在遇到大樓主人兼富者的繼母後發生的故事。
編劇 朴碧珠
導演 尹昌範
主演 劉東根、張美姬、韓智慧、李尚禹
製作國家/地區 韓國
語言 韓語
集數 50
每集長度 約80分鐘
製作
製作人 吳晟敏
拍攝地點 韓國
製作公司 GnG Production
播映
首播頻道 KBS2
播出國家/地區 韓國
播出日期 2018年3月17日-2018年9月9日
集數 | 播出日期 | AGB收視率 | TNmS收視率 | |
---|---|---|---|---|
大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | ||
1 | 2018/03/17 | 23.3% | 22.9% | 24.5% |
2 | 2018/03/18 | 27.1% | 26.3% | 28.2% |
3 | 2018/03/24 | 23.1% | 23.1% | 24.4% |
4 | 2018/03/25 | 26.7% | 26.3% | 28.3% |
5 | 2018/03/31 | 21.8% | 21.0% | 23.1% |
6 | 2018/04/01 | 27.7% | 27.4% | 28.3% |
7 | 2018/04/07 | 23.2% | 22.2% | 25.2% |
8 | 2018/04/08 | 28.3% | 28.0% | 29.8% |
9 | 2018/04/14 | 24.8% | 23.9% | 26.9% |
10 | 2018/04/15 | 29.4% | 27.5% | 30.9% |
11 | 2018/04/21 | 26.6% | 25.7% | 26.1% |
12 | 2018/04/22 | 31.6% | 30.3% | 31.3% |
13 | 2018/04/28 | 25.7% | 24.2% | 26.1% |
14 | 2018/04/29 | 30.4% | 28.6% | 30.2% |
15 | 2018/05/05 | 23.7% | 22.4% | 25.3% |
16 | 2018/05/06 | 26.7% | 24.3% | 29.1% |
17 | 2018/05/12 | 27.8% | 26.8% | 28.4% |
18 | 2018/05/13 | 30.7% | 30.0% | 32.3% |
19 | 2018/05/19 | 24.1% | 22.5% | 27.5% |
20 | 2018/05/20 | 29.1% | 27.7% | 30.8% |
21 | 2018/05/26 | 24.5% | 22.9% | 25.1% |
22 | 2018/05/27 | 31.5% | 30.0% | 28.9% |
23 | 2018/06/02 | 25.8% | 24.7% | 27.8% |
24 | 2018/06/03 | 30.5% | 28.1% | 33.0% |
25 | 2018/06/09 | 28.0% | 26.8% | 28.0% |
26 | 2018/06/10 | 31.7% | 30.2% | 31.4% |
27 | 2018/06/16 | 23.8% | 21.7% | 26.9% |
28 | 2018/06/17 | 31.8% | 30.0% | 33.2% |
29 | 2018/06/24 | 31.4% | 30.3% | 32.1% |
30 | 2018/06/30 | 29.7% | 28.3% | 29.8% |
31 | 2018/07/01 | 34.2% | 33.1% | 34.2% |
32 | 2018/07/07 | 26.9% | 25.2% | 26.7% |
33 | 2018/07/08 | 33.1% | 31.1% | 33.0% |
34 | 2018/07/14 | 27.1% | 26.2% | 27.7% |
35 | 2018/07/15 | 32.1% | 31.3% | 32.5% |
36 | 2018/07/21 | 27.1% | 25.5% | 28.6% |
37 | 2018/07/22 | 32.6% | 31.1% | 33.5% |
38 | 2018/07/28 | 28.9% | 28.2% | 29.8% |
39 | 2018/07/29 | 32.0% | 31.3% | 33.3% |
40 | 2018/08/04 | 27.4% | 25.6% | 28.2% |
41 | 2018/08/05 | 32.4% | 31.7% | 30.9% |
42 | 2018/08/11 | 30.6% | 28.9% | 29.5% |
43 | 2018/08/12 | 34.4% | 33.6% | 32.9% |
44 | 2018/08/18 | 30.6% | 28.8% | 30.3% |
45 | 2018/08/19 | 33.4% | 32.1% | 33.0% |
46 | 2018/08/25 | 29.2% | 27.4% | |
47 | 2018/08/26 | 25.0% | 23.9% | |
48 | 2018/09/02 | 34.0% | 32.0% | 35.4% |
49 | 2018/09/08 | 32.0% | 29.8% | 32.3% |
50 | 2018/09/09 | 36.9% | 34.7% | 38.8% |
平均收視率 | 28.81% | 27.51% | - | |
特輯 | 2018/06/23 | 13.6% | 13.4% | - |
🔥TvTw網路電視全方位搜尋🔍
- 頂呱呱》下載台北通APP,頂呱呱專屬優惠等你拿!經典雞塊餐現省106元啊啊啊【2021/6/30止】
- Mister Donut多拿滋》限時三天Mister Donut買五送五!!!快揪親朋好友來吃爆~~~什麼體重、減肥的明天再說了啦~【2021/4/18止】
- 新光三越《台南中山店》DM 超市母親節【2021/5/9 止】
- 新光三越《台南新天地》DM 》超市母親節【2021/5/9 止】
- 悠遊卡 》持敬老卡到金色三麥喝午茶 免費送一杯【2021/6/30止】
- 悠遊卡 》正忠排骨飯》嗶悠遊卡任選套餐便當,享5元現折優惠【2021/4/30止】
- 悠遊卡 》悠遊康是美,天天10%回饋【2021/6/8止】
- 悠遊卡 》綁定合庫帳戶 享悠遊付儲值金100元回饋【2021/7/14止】