《愛到最後》(韓語:끝까지 사랑,英語:Love To The End),為韓國KBS 2TV於2018年7月23日起播出的日日連續劇,由《花開了,達順啊》申昌碩導演執導與《全都會好的》李善熙作家合作打造。此劇講述即使彼此非常相愛的男女主角,被人陷害後被迫分手並陷入困境之中,最終克服困難而復合的故事。
編劇 李善熙
導演 申昌碩
主演 李英雅、洪秀兒、姜恩卓、
沈志浩
製作國家/地區 韓國
語言 韓語
集數 104(100+4)
每集長度 約40分鐘
製作
拍攝地點 韓國
製作公司 GnG Production
TAKE2 Media Group
播映
首播頻道 KBS2
播出國家/地區 韓國
播出日期 2018年7月23日-2018年12月31日
集數 | 播出日期 | AGB收視率 | TNmS收視率 | |
---|---|---|---|---|
大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | ||
1 | 2018/07/23 | 9.6% | 9.0% | 12.5% |
2 | 2018/07/24 | 8.8% | 7.8% | 11.9% |
3 | 2018/07/25 | 8.3% | 6.8% | 11.5% |
4 | 2018/07/26 | 9.2% | 8.5% | 10.8% |
5 | 2018/07/27 | 8.4% | 7.4% | 12.2% |
6 | 2018/07/30 | 9.8% | 8.8% | 11.6% |
7 | 2018/07/31 | 8.9% | 8.6% | 11.7% |
8 | 2018/08/01 | 8.1% | 6.7% | 11.3% |
9 | 2018/08/02 | 8.0% | 9.8% | |
10 | 2018/08/03 | 8.6% | 7.5% | 9.5% |
11 | 2018/08/06 | 10.4% | 8.9% | 10.4% |
12 | 2018/08/07 | 8.9% | 7.5% | 12.0% |
13 | 2018/08/08 | 9.3% | 8.4% | 11.6% |
14 | 2018/08/09 | 9.7% | 9.1% | 12.3% |
15 | 2018/08/10 | 10.0% | 8.5% | 12.5% |
16 | 2018/08/13 | 9.8% | 9.1% | 11.7% |
17 | 2018/08/14 | 9.2% | 8.4% | 11.6% |
18 | 2018/08/15 | 8.4% | 7.6% | 9.7% |
19 | 2018/08/16 | 10.0% | 8.8% | 13.0% |
20 | 2018/08/17 | 9.3% | 7.9% | 12.7% |
21 | 2018/08/20 | 4.0% | 3.7% | 7.1% |
22 | 2018/08/22 | 9.4% | 8.6% | 11.6% |
23 | 2018/08/28 | 9.7% | 9.2% | % |
24 | 2018/08/29 | 9.3% | 8.0% | % |
25 | 2018/09/03 | 10.6% | 9.5% | 15.2% |
26 | 2018/09/04 | 10.8% | 9.6% | 14.6% |
27 | 2018/09/05 | 9.1% | 13.6% | |
28 | 2018/09/06 | 11.0% | 9.0% | 14.2% |
29 | 2018/09/07 | 9.9% | 8.2% | 12.8% |
30 | 2018/09/10 | 11.7% | 10.6% | 12.8% |
31 | 2018/09/12 | 11.5% | 9.9% | % |
32 | 2018/09/13 | 11.0% | 8.9% | 13.4% |
33 | 2018/09/14 | 11.1% | 9.0% | % |
34 | 2018/09/17 | 10.6% | 13.7% | |
35 | 2018/09/18 | 10.3% | 9.1% | 13.4% |
36 | 2018/09/19 | 10.8% | 9.6% | 12.9% |
37 | 2018/09/20 | 11.2% | 10.1% | 13.5% |
38 | 2018/09/21 | 11.6% | 10.0% | 12.6% |
39 | 2018/09/26 | 9.6% | 8.3% | 12.2% |
40 | 2018/09/27 | 11.3% | 10.2% | 14.8% |
41 | 2018/09/28 | 11.8% | 10.1% | 14.1% |
42 | 2018/10/01 | 12.2% | 10.7% | 16.0% |
43 | 2018/10/02 | 12.4% | 10.9% | 15.9% |
44 | 2018/10/03 | 10.3% | % | |
45 | 2018/10/04 | 12.0% | % | |
46 | 2018/10/05 | 12.6% | 10.5% | % |
47 | 2018/10/08 | 12.4% | 11.0% | 14.8% |
48 | 2018/10/09 | 13.7% | 11.7% | 16.4% |
49 | 2018/10/10 | 12.1% | 10.0% | 16.6% |
50 | 2018/10/11 | 12.3% | 10.5% | 15.7% |
51 | 2018/10/12 | 11.5% | 9.4% | 14.8% |
52 | 2018/10/15 | 13.1% | 11.1% | 17.5% |
53 | 2018/10/16 | 12.9% | 10.8% | 16.7% |
54 | 2018/10/17 | 12.7% | 11.3% | 17.5% |
55 | 2018/10/18 | 14.4% | 12.7% | 18.0% |
56 | 2018/10/19 | 12.2% | 9.8% | 17.2% |
57 | 2018/10/22 | 12.8% | 10.6% | 17.6% |
58 | 2018/10/23 | 13.3% | 11.8% | |
59 | 2018/10/24 | 14.6% | 12.4% | 19.1% |
60 | 2018/10/25 | 13.8% | 19.3% | |
61 | 2018/10/26 | 14.5% | 12.5% | 19.8% |
62 | 2018/10/29 | 15.3% | 12.9% | 19.1% |
63 | 2018/10/30 | 14.3% | 12.0% | 18.6% |
64 | 2018/11/01 | 15.3% | 13.9% | 19.4% |
65 | 2018/11/02 | 13.9% | 11.9% | 18.2% |
66 | 2018/11/05 | 12.4% | 17.0% | |
67 | 2018/11/06 | 15.7% | 13.4% | 18.7% |
68 | 2018/11/08 | 14.9% | 12.9% | % |
69 | 2018/11/09 | 13.0% | 11.5% | % |
70 | 2018/11/13 | 14.2% | 13.1% | 19.7% |
71 | 2018/11/14 | 14.1% | 12.4% | 19.0% |
72 | 2018/11/15 | 14.9% | 13.9% | 19.6% |
73 | 2018/11/16 | 14.6% | 12.6% | 19.6% |
74 | 2018/11/19 | 13.9% | 12.2% | 19.9% |
75 | 2018/11/20 | 13.7% | 11.8% | 17.1% |
76 | 2018/11/21 | 15.3% | 13.6% | 19.4% |
77 | 2018/11/22 | 14.8% | 13.1% | 20.0% |
78 | 2018/11/23 | 14.9% | 13.4% | 18.8% |
79 | 2018/11/26 | 14.7% | 13.2% | 20.1% |
80 | 2018/11/27 | 15.1% | 13.3% | 20.3% |
81 | 2018/11/28 | 14.3% | 12.9% | 20.9% |
82 | 2018/11/29 | 15.0% | 13.9% | 19.4% |
83 | 2018/11/30 | 13.6% | 19.3% | |
84 | 2018/12/03 | 15.7% | 14.0% | 20.0% |
85 | 2018/12/04 | 15.3% | 12.9% | 19.4% |
86 | 2018/12/05 | 14.7% | 13.0% | 19.6% |
87 | 2018/12/06 | 14.4% | 12.6% | 20.1% |
88 | 2018/12/07 | 12.7% | % | |
89 | 2018/12/10 | 14.7% | 13.6% | 16.9% |
90 | 2018/12/11 | 15.1% | 13.1% | 18.6% |
91 | 2018/12/12 | 14.9% | 12.5% | 21.2% |
92 | 2018/12/13 | 15.2% | 13.5% | 20.1% |
93 | 2018/12/14 | 13.5% | 11.7% | 19.9% |
94 | 2018/12/17 | 14.9% | 12.8% | 20.2% |
95 | 2018/12/18 | 15.1% | 13.3% | 19.3% |
96 | 2018/12/19 | 14.9% | 13.5% | 19.2% |
97 | 2018/12/20 | 14.0% | 12.1% | 19.3% |
98 | 2018/12/21 | 14.8% | 13.2% | 19.8% |
99 | 2018/12/24 | 15.0% | 14.2% | 19.6% |
100 | 2018/12/25 | 16.0% | 14.8% | 20.6% |
101 | 2018/12/26 | 15.8% | 14.3% | 20.8% |
102 | 2018/12/27 | 15.2% | 13.7% | 20.7% |
103 | 2018/12/28 | 16.4% | 15.3% | 20.1% |
104 | 2018/12/31 | 14.1% | 12.8% | 16.7% |
平均收視率 | 12.44% | 10.92% | - |
🔥TvTw網路電視全方位搜尋🔍
- SOGO《天母店》DM「我來定義 我的玩美」春季化妝品節【2021/3/28 止】
- 摩斯漢堡》新 品 預 告‼️【MOS厚切洋芋片】3/8正式上市
- 星巴克☕️Starbucks STAY COFFEE TOGETHER 數位體驗 有機會獲得好友分享買一送一券喔~活動期間: 2/22(一)-3/12(五) 活動還有七天請把握機會!
- 金色三麥》寵愛女人!女王們內用杯裝啤酒都半價!38當天限定,全天不限杯數,快揪閨蜜來喝爆【2021/3/8當天】
- LOUISA COFFEE 路易莎》極度限量!!!冠軍豆種「巴拿馬藝伎」來了!黑卡價六折~藝伎等你來喝
- 頂呱呱》6號呱呱日來了!專屬優惠買起來 最便宜1+1只要50元~【2021/3/6止】