《車達萊夫人的愛情》(韓語:차달래 부인의 사랑),為韓國KBS 2TV於2018年9月3日起播出的晨間連續劇,由《無窮花開了》高英卓導演執導與《嗚啦啦夫婦》崔順植作家合作打造。此劇講述三個自高中起為摯友的女人,在面臨中年危機時各自為了過著全新的生活而奮鬥的故事。
編劇 崔順植
導演 高英卓
主演 夏希羅、安善英、高恩美、
金應洙、金亨範、金正旭
製作國家/地區 韓國
語言 韓語
集數 100
每集長度 約35分鐘
製作
拍攝地點 韓國
製作公司 Yein E&M
播映
首播頻道 KBS2
播出國家/地區 韓國
播出日期 2018年9月3日-2019年1月18日
集數 | 播出日期 | AGB收視率 | TNmS收視率 | |
---|---|---|---|---|
大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | ||
1 | 2018/09/03 | 6.7% | 8.3% | |
2 | 2018/09/04 | 6.8% | 6.4% | 8.2% |
3 | 2018/09/05 | 5.7% | 8.0% | |
4 | 2018/09/06 | 6.4% | 5.3% | 7.6% |
5 | 2018/09/07 | 6.8% | 6.1% | 7.4% |
6 | 2018/09/10 | 5.9% | 7.3% | |
7 | 2018/09/11 | 6.1% | 5.2% | 8.0% |
8 | 2018/09/12 | 6.5% | 5.9% | |
9 | 2018/09/13 | 6.9% | 6.3% | 8.6% |
10 | 2018/09/14 | 6.3% | ||
11 | 2018/09/17 | 7.1% | 5.6% | 7.2% |
12 | 2018/09/18 | 6.1% | 5.3% | 5.9% |
13 | 2018/09/19 | 5.9% | 5.0% | 6.9% |
14 | 2018/09/20 | 6.2% | 5.5% | 7.4% |
15 | 2018/09/21 | 6.8% | 5.6% | 8.9% |
16 | 2018/09/24 | 2.9% | ||
17 | 2018/09/25 | 5.8% | 6.4% | |
18 | 2018/09/26 | 5.2% | 6.5% | |
19 | 2018/09/27 | 7.0% | 6.0% | 8.2% |
20 | 2018/09/28 | 7.6% | 6.1% | 8.7% |
21 | 2018/10/01 | 5.4% | 6.3% | |
22 | 2018/10/02 | 6.8% | 5.3% | 7.7% |
23 | 2018/10/03 | 6.4% | ||
24 | 2018/10/04 | 6.9% | 5.6% | |
25 | 2018/10/05 | 7.1% | ||
26 | 2018/10/08 | 6.6% | 5.3% | 8.0% |
27 | 2018/10/09 | 6.3% | 5.7% | 7.8% |
28 | 2018/10/10 | 6.5% | 5.9% | 7.2% |
29 | 2018/10/11 | 6.7% | 5.2% | 8.7% |
30 | 2018/10/12 | 6.2% | 5.1% | 8.2% |
31 | 2018/10/15 | 6.3% | 8.4% | |
32 | 2018/10/16 | 6.6% | 5.1% | 8.8% |
33 | 2018/10/17 | 6.2% | 7.9% | |
34 | 2018/10/18 | 6.0% | 4.7% | 8.1% |
35 | 2018/10/19 | 7.3% | 5.8% | 9.1% |
36 | 2018/10/22 | 6.7% | 5.3% | 8.5% |
37 | 2018/10/23 | 6.5% | 5.6% | 8.8% |
38 | 2018/10/24 | 6.8% | 5.7% | 8.6% |
39 | 2018/10/25 | 6.3% | 5.3% | 6.8% |
40 | 2018/10/26 | 7.8% | 6.4% | 9.8% |
41 | 2018/10/29 | 7.6% | 6.9% | 9.0% |
42 | 2018/10/30 | 7.8% | 6.6% | 8.5% |
43 | 2018/10/31 | 7.7% | 8.7% | |
44 | 2018/11/01 | 7.4% | 6.1% | |
45 | 2018/11/02 | 7.0% | 5.8% | 9.3% |
46 | 2018/11/05 | 7.3% | 6.4% | 8.6% |
47 | 2018/11/06 | 7.4% | 6.2% | 9.0% |
48 | 2018/11/07 | 7.0% | ||
49 | 2018/11/08 | 7.6% | 6.5% | |
50 | 2018/11/09 | 6.9% | 6.0% | |
51 | 2018/11/12 | 7.3% | 8.8% | |
52 | 2018/11/13 | 7.7% | 6.2% | 9.4% |
53 | 2018/11/14 | 6.6% | 8.1% | |
54 | 2018/11/15 | 7.1% | 6.0% | 9.5% |
55 | 2018/11/16 | 7.5% | 5.9% | |
56 | 2018/11/19 | 7.4% | 6.3% | 8.5% |
57 | 2018/11/20 | 7.3% | 6.2% | 8.4% |
58 | 2018/11/21 | 7.5% | 6.5% | 8.9% |
59 | 2018/11/22 | 7.8% | 6.3% | 10.3% |
60 | 2018/11/23 | 8.0% | 7.0% | 10.2% |
61 | 2018/11/26 | 7.6% | 6.6% | 8.7% |
62 | 2018/11/27 | 7.4% | 6.2% | 9.1% |
63 | 2018/11/28 | 7.9% | 6.2% | 8.4% |
64 | 2018/11/29 | 7.7% | 6.7% | 9.6% |
65 | 2018/11/30 | 7.5% | 6.4% | 8.7% |
66 | 2018/12/03 | 7.6% | 6.5% | 10.0% |
67 | 2018/12/04 | 8.8% | 7.6% | 9.9% |
68 | 2018/12/05 | 7.7% | 6.6% | 8.4% |
69 | 2018/12/06 | 7.6% | 7.0% | 10.6% |
70 | 2018/12/07 | 8.3% | 6.8% | % |
71 | 2018/12/10 | 8.0% | 6.9% | 9.5% |
72 | 2018/12/11 | 8.5% | 7.9% | 9.8% |
73 | 2018/12/12 | 6.8% | 6.1% | 9.8% |
74 | 2018/12/13 | 8.4% | 8.2% | 10.3% |
75 | 2018/12/14 | 7.3% | 6.4% | 10.4% |
76 | 2018/12/17 | 7.6% | 6.2% | 9.5% |
77 | 2018/12/18 | 8.3% | 7.3% | 10.0% |
78 | 2018/12/19 | 7.9% | 7.6% | 8.3% |
79 | 2018/12/20 | 8.9% | 8.0% | 10.6% |
80 | 2018/12/21 | 8.1% | 7.0% | 9.8% |
81 | 2018/12/24 | 7.4% | 6.5% | 9.9% |
82 | 2018/12/25 | 7.0% | 8.3% | |
83 | 2018/12/26 | 7.7% | 6.2% | 9.4% |
84 | 2018/12/27 | 8.5% | 7.5% | 10.9% |
85 | 2018/12/28 | 8.9% | 8.0% | 10.8% |
86 | 2018/12/31 | 7.8% | 7.1% | 9.2% |
87 | 2019/01/01 | 8.0% | ||
88 | 2019/01/02 | 8.4% | 7.9% | 10.0% |
89 | 2019/01/03 | 9.3% | 8.6% | 11.1% |
90 | 2019/01/04 | 7.8% | 10.4% | |
91 | 2019/01/07 | 8.1% | 7.3% | 9.5% |
92 | 2019/01/08 | 8.9% | 7.9% | % |
93 | 2019/01/09 | 8.2% | 7.3% | 9.8% |
94 | 2019/01/10 | 8.5% | 7.4% | 10.2% |
95 | 2019/01/11 | 9.5% | 8.3% | 9.6% |
96 | 2019/01/14 | 8.8% | 8.2% | 9.5% |
97 | 2019/01/15 | 8.8% | 7.4% | 9.4% |
98 | 2019/01/16 | 8.2% | 6.8% | 9.3% |
99 | 2019/01/17 | 8.8% | 7.5% | 11.2% |
100 | 2019/01/18 | 9.2% | 8.5% | 10.9% |
平均收視率 | 7.31% | - | - |
🔥TvTw網路電視全方位搜尋🔍