《我世上最漂亮的女兒》(韓語:세상에서 제일 예쁜 내 딸),為韓國KBS 2TV於2019年3月23日起播出的週末連續劇,由《荊棘鳥》金鍾昌導演與《爸爸,我來伺候你》趙正善作家合作打造。此劇以當今韓國的現實社會為背景,通過當代母親和女兒的關係,描述韓國目前面臨的低生育率、高離婚率、不婚等年輕世代的問題。
別名 世上最漂亮的我的女兒
編劇 趙正善
導演 金鍾昌
主演 金海淑、裕善、金素妍、
洪宗玄、崔明吉、金荷景
製作國家/地區 韓國
語言 韓語
集數 108(100+8)
每集長度 約40分鐘
製作
拍攝地點 韓國
製作公司 GnG Production
TAKE2
播映
首播頻道 KBS2
播出國家/地區 韓國
播出日期
2019年3月23日-2019年9月22日
各地節目名稱
台灣 我的漂亮女兒(愛奇藝)
集數 | 播出日期 | AGB收視率 | TNmS收視率 | |
---|---|---|---|---|
大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | ||
1 | 2019/03/23 | 22.6% | 20.9% | 23.5% |
2 | 26.6% | 25.3% | 27.0% | |
3 | 2019/03/24 | 24.0% | 22.5% | 25.0% |
4 | 28.2% | 26.2% | 29.9% | |
5 | 2019/03/30 | 22.0% | 21.1% | 21.5% |
6 | 26.6% | 25.3% | 26.2% | |
7 | 2019/03/31 | 25.0% | 22.9% | 25.7% |
8 | 29.6% | 27.4% | 31.0% | |
9 | 2019/04/06 | 21.9% | 21.1% | 21.9% |
10 | 26.2% | 24.4% | 26.7% | |
11 | 2019/04/07 | 24.8% | 22.7% | 24.5% |
12 | 30.1% | 28.0% | 30.1% | |
13 | 2019/04/13 | 21.2% | 20.0% | 20.9% |
14 | 26.0% | 24.6% | 26.2% | |
15 | 2019/04/14 | 26.2% | 24.0% | 27.2% |
16 | 30.5% | 28.9% | 31.3% | |
17 | 2019/04/20 | 22.2% | 21.6% | 23.7% |
18 | 25.2% | 24.3% | 27.7% | |
19 | 2019/04/21 | 26.3% | 25.1% | 26.4% |
20 | 32.1% | 30.8% | 32.4% | |
21 | 2019/04/27 | 22.9% | 21.4% | 23.0% |
22 | 28.1% | 27.2% | 28.0% | |
23 | 2019/04/28 | 25.9% | 24.1% | 26.6% |
24 | 30.8% | 28.8% | 32.1% | |
25 | 2019/05/04 | 19.5% | 17.7% | 20.4% |
26 | 24.8% | 22.7% | 26.0% | |
27 | 2019/05/05 | 23.4% | 22.3% | 23.5% |
28 | 29.3% | 28.2% | 30.2% | |
29 | 2019/05/11 | 22.3% | 20.9% | 23.9% |
30 | 26.9% | 25.4% | 30.2% | |
31 | 2019/05/12 | 26.6% | 25.2% | 26.5% |
32 | 32.6% | 31.3% | 32.9% | |
33 | 2019/05/18 | 23.0% | 21.4% | 23.6% |
34 | 28.2% | 26.5% | 28.7% | |
35 | 2019/05/19 | 27.4% | 26.1% | 27.4% |
36 | 33.1% | 32.0% | 33.4% | |
37 | 2019/05/25 | 23.4% | 22.2% | 21.2% |
38 | 28.2% | 26.9% | 26.8% | |
39 | 2019/05/26 | 25.9% | 24.0% | 24.3% |
40 | 32.5% | 30.2% | 32.2% | |
41 | 2019/06/01 | 22.9% | 22.1% | 22.6% |
42 | 28.5% | 27.4% | 29.5% | |
43 | 2019/06/02 | 26.9% | 25.8% | 26.1% |
44 | 33.0% | 32.4% | 33.3% | |
45 | 2019/06/08 | 22.1% | 21.0% | 21.6% |
46 | 29.1% | 28.4% | 27.7% | |
47 | 2019/06/09 | 26.4% | 25.5% | 26.5% |
48 | 32.1% | 30.9% | 32.6% | |
49 | 2019/06/15 | 22.8% | 21.1% | 22.7% |
50 | 28.4% | 26.9% | 29.1% | |
51 | 2019/06/16 | 26.7% | 26.6% | 25.1% |
52 | 31.8% | 30.5% | 31.9% | |
53 | 2019/06/22 | 22.8% | 22.4% | |
54 | 28.7% | 27.8% | ||
55 | 2019/06/23 | 26.4% | 25.8% | 24.9% |
56 | 33.6% | 32.5% | 32.6% | |
57 | 2019/06/29 | 24.6% | 21.7% | 24.0% |
58 | 30.5% | 27.8% | 29.4% | |
59 | 2019/06/30 | 26.4% | 25.2% | 25.0% |
60 | 32.7% | 31.0% | 31.6% | |
61 | 2019/07/06 | 23.1% | 21.8% | 20.7% |
62 | 28.4% | 26.9% | 27.1% | |
63 | 2019/07/07 | 26.8% | 25.5% | 24.4% |
64 | 31.3% | 30.6% | 28.4% | |
65 | 2019/07/13 | 22.3% | 21.3% | 21.3% |
66 | 26.9% | 24.9% | 25.8% | |
67 | 2019/07/14 | 25.7% | 24.6% | 24.1% |
68 | 30.4% | 29.6% | 29.9% | |
69 | 2019/07/20 | 25.0% | 23.2% | 23.3% |
70 | 29.5% | 27.4% | 27.5% | |
71 | 2019/07/21 | 26.8% | 25.7% | 24.7% |
72 | 32.6% | 31.2% | 30.4% | |
73 | 2019/07/27 | 24.2% | 23.0% | 22.1% |
74 | 29.5% | 28.0% | 27.7% | |
75 | 2019/07/28 | 26.9% | 25.6% | |
76 | 31.6% | 30.3% | 32.1% | |
77 | 2019/08/03 | 21.5% | 20.0% | |
78 | 27.3% | 25.5% | ||
79 | 2019/08/04 | 26.1% | 24.8% | 26.0% |
80 | 31.1% | 28.8% | 31.1% | |
81 | 2019/08/10 | 21.8% | 20.4% | 21.0% |
82 | 27.7% | 26.6% | 26.3% | |
83 | 2019/08/11 | 26.9% | 25.5% | 26.0% |
84 | 31.7% | 30.0% | 31.6% | |
85 | 2019/08/17 | 23.7% | 22.3% | 23.3% |
86 | 27.4% | 25.4% | 27.7% | |
87 | 2019/08/18 | 27.8% | 26.4% | 26.2% |
88 | 33.5% | 31.7% | 31.6% | |
89 | 2019/08/24 | 24.7% | 23.6% | 22.9% |
90 | 29.3% | 28.0% | 27.8% | |
91 | 2019/08/25 | 28.0% | 26.5% | 26.8% |
92 | 32.6% | 30.4% | 32.3% | |
93 | 2019/08/31 | 25.1% | 23.5% | 23.9% |
94 | 30.0% | 27.9% | 28.2% | |
95 | 2019/09/01 | 29.1% | 27.1% | 27.6% |
96 | 33.7% | 31.8% | 32.2% | |
97 | 2019/09/07 | 28.4% | 27.0% | 27.2% |
98 | 32.3% | 30.8% | 31.6% | |
99 | 2019/09/08 | 29.0% | 26.6% | 28.9% |
100 | 34.3% | 32.4% | 34.0% | |
101 | 2019/09/14 | 27.0% | 25.3% | 27.5% |
102 | 30.0% | 27.9% | 31.0% | |
103 | 2019/09/15 | 30.7% | 28.8% | 29.6% |
104 | 34.7% | 32.3% | 34.2% | |
105 | 2019/09/21 | 28.4% | 25.7% | 27.1% |
106 | 33.2% | 30.4% | 32.5% | |
107 | 2019/09/22 | 33.2% | 29.9% | 33.4% |
108 | 35.9% | 33.2% | 37.3% | |
平均收視率 | 27.64% | 26.12% | - |
🔥TvTw網路電視全方位搜尋🔍
- 悠遊卡 》【肯德基】🍗悠遊卡獨享優惠【2021/12/31止】by CouponDm on 2021-01-26 at 15:19:00
悠遊卡 》【肯德基】悠遊卡獨享優惠【2021/12/31止】 活動內容 悠遊漢堡獨享餐 (優惠代碼2 ... 閱讀更多
- 悠遊卡 》摩斯漢堡-嗶悠遊 好運薯於你【2021/2/28止】by CouponDm on 2021-01-26 at 15:18:00
悠遊卡 》摩斯漢堡-嗶悠遊 好運薯於你【2021/2/28止】 活動內容 活動期間AM10:30後持悠遊卡/悠 ... 閱讀更多
- 悠遊卡 》【萊爾富】Hi café全品項享8折【2021/12/31止】by CouponDm on 2021-01-26 at 15:16:20
悠遊卡 》【萊爾富】Hi café全品項享8折【2021/12/31止】 活動內容 1. 天天持Hi café ... 閱讀更多
- 世界上最欠扁的小孩!💢by noreply@blogger.com (Midas Tu) on 2021-01-26 at 18:47:00
💯世界上最欠扁的小孩!💢
- 瀏海雙辮小美女,真可愛🥰by noreply@blogger.com (Midas Tu) on 2021-01-26 at 13:21:00
瀏海雙辮小美女,💗真可愛🥰
- 美少女穿著男友的白襯衫😍by noreply@blogger.com (Midas Tu) on 2021-01-26 at 08:21:00
美少女穿著男友的白襯衫😍特別引人遐想💞😘
- 天然美女的純真💓by noreply@blogger.com (Midas Tu) on 2021-01-25 at 10:24:00
天然美女的純真💓💕
- 瀏海水手服美少女自己綁馬尾🥰by noreply@blogger.com (Midas Tu) on 2021-01-24 at 10:54:00
瀏海水手服美少女自己綁馬尾😍💯
- 在雨中撐著傘☔️,自得其樂的水手服美少女by noreply@blogger.com (Midas Tu) on 2021-01-23 at 04:32:00
在雨中撐著傘☔️,自得其樂的水手服美少女💖
- 不見面不等於不思念,不聯絡只是為了掩飾眷念。✍️by noreply@blogger.com (simon2857) on 2021-01-26 at 13:41:00
不見面不等於不思念,不聯絡只是為了掩飾眷念。✍️
- To an optimist every change is a change for the better.✍️by noreply@blogger.com (simon2857) on 2021-01-26 at 04:49:00
To an optimist every change is a change for the better.✍️對於樂觀者,每一個改變都是更好的改變。💯
- I think, therefore I am. ✍️我思故我在。by noreply@blogger.com (simon2857) on 2021-01-24 at 10:31:00
I think, therefore I am. ✍️我思故我在。💖
- No news is good news. 沒有消息就是好消息。by noreply@blogger.com (simon2857) on 2021-01-23 at 04:48:00
No news is good news.✍️沒有消息就是好消息。
- An optimist sees an opportunity in every calamity. A pessimist sees a calamity in every opportunity.by noreply@blogger.com (simon2857) on 2021-01-22 at 04:42:00
An optimist sees an opportunity in every calamity.A pessimist sees a calamity in every opportunity.樂觀的人會在災難中看到機會。悲觀的人會在機會中看到災難。