落球順序:
22 46 49 35 07 02
大小排序:
02 07 22 35 46 49
特別號:41
春節大紅包中獎號碼如下:
落球順序:
06 02 04 46 01 35 42 19 29
大小排序:
01 02 04 06 19 29 35 42 46
本期 「春節大紅包」獎號之84組對中情形如下表:
組別 | 對中獎號 | 中獎注數 | 每注獎金 |
1 | 01 02 04 06 19 29 | 0 | 0 |
2 | 01 02 04 06 19 35 | 1 | 1,000,000 |
3 | 01 02 04 06 19 42 | 0 | 0 |
4 | 01 02 04 06 19 46 | 0 | 0 |
5 | 01 02 04 06 29 35 | 0 | 0 |
6 | 01 02 04 06 29 42 | 0 | 0 |
7 | 01 02 04 06 29 46 | 1 | 1,000,000 |
8 | 01 02 04 06 35 42 | 0 | 0 |
9 | 01 02 04 06 35 46 | 0 | 0 |
10 | 01 02 04 06 42 46 | 0 | 0 |
11 | 01 02 04 19 29 35 | 0 | 0 |
12 | 01 02 04 19 29 42 | 0 | 0 |
13 | 01 02 04 19 29 46 | 0 | 0 |
14 | 01 02 04 19 35 42 | 0 | 0 |
15 | 01 02 04 19 35 46 | 0 | 0 |
16 | 01 02 04 19 42 46 | 0 | 0 |
17 | 01 02 04 29 35 42 | 0 | 0 |
18 | 01 02 04 29 35 46 | 0 | 0 |
19 | 01 02 04 29 42 46 | 0 | 0 |
20 | 01 02 04 35 42 46 | 0 | 0 |
21 | 01 02 06 19 29 35 | 0 | 0 |
22 | 01 02 06 19 29 42 | 2 | 500,000 |
23 | 01 02 06 19 29 46 | 0 | 0 |
24 | 01 02 06 19 35 42 | 0 | 0 |
25 | 01 02 06 19 35 46 | 0 | 0 |
26 | 01 02 06 19 42 46 | 0 | 0 |
27 | 01 02 06 29 35 42 | 0 | 0 |
28 | 01 02 06 29 35 46 | 0 | 0 |
29 | 01 02 06 29 42 46 | 1 | 1,000,000 |
30 | 01 02 06 35 42 46 | 1 | 1,000,000 |
31 | 01 02 19 29 35 42 | 0 | 0 |
32 | 01 02 19 29 35 46 | 0 | 0 |
33 | 01 02 19 29 42 46 | 1 | 1,000,000 |
34 | 01 02 19 35 42 46 | 0 | 0 |
35 | 01 02 29 35 42 46 | 0 | 0 |
36 | 01 04 06 19 29 35 | 1 | 1,000,000 |
37 | 01 04 06 19 29 42 | 0 | 0 |
38 | 01 04 06 19 29 46 | 0 | 0 |
39 | 01 04 06 19 35 42 | 0 | 0 |
40 | 01 04 06 19 35 46 | 0 | 0 |
41 | 01 04 06 19 42 46 | 1 | 1,000,000 |
42 | 01 04 06 29 35 42 | 0 | 0 |
43 | 01 04 06 29 35 46 | 0 | 0 |
44 | 01 04 06 29 42 46 | 1 | 1,000,000 |
45 | 01 04 06 35 42 46 | 0 | 0 |
46 | 01 04 19 29 35 42 | 0 | 0 |
47 | 01 04 19 29 35 46 | 2 | 500,000 |
48 | 01 04 19 29 42 46 | 0 | 0 |
49 | 01 04 19 35 42 46 | 0 | 0 |
50 | 01 04 29 35 42 46 | 0 | 0 |
51 | 01 06 19 29 35 42 | 0 | 0 |
52 | 01 06 19 29 35 46 | 1 | 1,000,000 |
53 | 01 06 19 29 42 46 | 2 | 500,000 |
54 | 01 06 19 35 42 46 | 1 | 1,000,000 |
55 | 01 06 29 35 42 46 | 0 | 0 |
56 | 01 19 29 35 42 46 | 0 | 0 |
57 | 02 04 06 19 29 35 | 0 | 0 |
58 | 02 04 06 19 29 42 | 2 | 500,000 |
59 | 02 04 06 19 29 46 | 0 | 0 |
60 | 02 04 06 19 35 42 | 0 | 0 |
61 | 02 04 06 19 35 46 | 0 | 0 |
62 | 02 04 06 19 42 46 | 0 | 0 |
63 | 02 04 06 29 35 42 | 0 | 0 |
64 | 02 04 06 29 35 46 | 0 | 0 |
65 | 02 04 06 29 42 46 | 0 | 0 |
66 | 02 04 06 35 42 46 | 0 | 0 |
67 | 02 04 19 29 35 42 | 0 | 0 |
68 | 02 04 19 29 35 46 | 1 | 1,000,000 |
69 | 02 04 19 29 42 46 | 0 | 0 |
70 | 02 04 19 35 42 46 | 0 | 0 |
71 | 02 04 29 35 42 46 | 0 | 0 |
72 | 02 06 19 29 35 42 | 1 | 1,000,000 |
73 | 02 06 19 29 35 46 | 1 | 1,000,000 |
74 | 02 06 19 29 42 46 | 0 | 0 |
75 | 02 06 19 35 42 46 | 1 | 1,000,000 |
76 | 02 06 29 35 42 46 | 0 | 0 |
77 | 02 19 29 35 42 46 | 3 | 333,333 |
78 | 04 06 19 29 35 42 | 0 | 0 |
79 | 04 06 19 29 35 46 | 0 | 0 |
80 | 04 06 19 29 42 46 | 0 | 0 |
81 | 04 06 19 35 42 46 | 0 | 0 |
82 | 04 06 29 35 42 46 | 0 | 0 |
83 | 04 19 29 35 42 46 | 0 | 0 |
84 | 06 19 29 35 42 46 | 0 | 0 |
售出「春節大紅包」商店
開獎期別: 108000011
組別
|
售出商店名稱
|
售出商店地址
|
2 | 鑫隆彩券行 | 新北市新店區安德街106號 |
7 | 圓夢園彩券行 | 台南市北區西門路三段53號1樓 |
22 | 金順發彩券行 | 新北市蘆洲區中原路36號1樓 |
22 | 源日新公益彩券行 | 台中市西屯區西安里西屯路二段295之1號 |
29 | 一路發電腦彩券行 | 新北市新店區三民路1號1樓 |
30 | 清發彩券行 | 台北市士林區社中街300號 |
33 | 福得彩券行 | 桃園市中壢區興國里12鄰新生路191號 |
36 | 冠億發彩券行 | 雲林縣麥寮鄉麥豐村中山路162號 |
41 | 彩美彩券行 | 桃園市大園區田心里和平西路128號 |
44 | 泓福彩券行 | 台南市永康區自強路467號1樓 |
47 | 蓮億發企業社 | 桃園市龜山區大湖里文化三路66號1樓 |
47 | 玖億彩券行 | 台中市西屯區大鵬里長安路二段159號1樓 |
52 | 發興富彩券行 | 台中市豐原區南嵩里富陽路397號 |
53 | 金大發商行 | 屏東縣屏東市崇蘭里迪化二街82號1樓 |
53 | 一直發彩券行 | 屏東縣屏東市大武路117號1樓 |
54 | 聖佑彩券行 | 高雄市鹽埕區建國四路210號 |
58 | 國生彩券行 | 新北市新店區安民街279號 |
58 | 錢錢彩券行 | 嘉義市西區垂楊里仁愛路257號1樓 |
68 | 金星彩券企業社 | 新北市新店區建國路232號 |
72 | 久爺彩券行 | 台北市大安區信義路四段265巷38號 |
73 | 金財神商行 | 雲林縣斗南鎮大成路54號 |
75 | 金順發彩券行 | 新竹縣竹北市中正東路276號 |
77 | 彩羏彩券行 | 台北市中山區龍江路356巷57號 |
77 | 財神到彩券行 | 桃園市蘆竹區南興里奉化路114號 |
77 | 鑽大錢彩券行 | 南投縣埔里鎮清新里南興街248號1樓 |
❗️本網引用的影片皆屬於合法官方youtube影片
🔥TvTw網路電視全方位搜尋🔍
🔥TvTw網路電視全方位搜尋🔍