《可疑的岳母》(韓語:수상한 장모),為韓國SBS於2019年5月20日起播出的晨間連續劇,由《Ms.Ma,復仇的女神》的李正勳導演與《愛情來了》的金仁江作家合作打造。此劇講述一見鍾情的恩錫和珍妮準備結婚時,雖然恩錫是無懈可擊的女婿,但被岳母不斷阻止兩人結婚,從而逐漸揭開可疑的岳母隱藏之秘密的故事。
編劇 金仁江
導演 李正勳
主演 金慧渲、申多恩、朴鎮宇、
孫宇赫
製作國家/地區 韓國
語言 韓語
集數 123(120+3)
每集長度 約35分鐘
製作
拍攝地點 韓國
日本
福岡縣福岡市
福井縣小濱市
長崎縣長崎市
製作公司 C-JeS Entertainment
SBS Plus
播映
首播頻道 SBS
播出國家/地區 韓國
播出日期 2019年5月20日-2019年11月8日
集數 | 播出日期 | AGB收視率 | TNmS收視率 | |
---|---|---|---|---|
大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | ||
1 | 2019/05/20 | 5.6% | 6.1% | |
2 | 2019/05/21 | 4.9% | 5.8% | |
3 | 2019/05/22 | 4.9% | 5.7% | |
4 | 2019/05/23 | 5.2% | 4.8% | 6.0% |
5 | 2019/05/24 | 4.5% | ||
6 | 2019/05/27 | 5.1% | 7.0% | |
7 | 2019/05/28 | 5.3% | 6.6% | |
8 | 2019/05/29 | 4.9% | 6.3% | |
9 | 2019/05/30 | 6.1% | 6.2% | 6.6% |
10 | 2019/05/31 | 5.1% | 6.2% | |
11 | 2019/06/03 | 5.3% | 4.8% | 6.7% |
12 | 2019/06/04 | 5.8% | 5.3% | |
13 | 2019/06/05 | 5.6% | 5.2% | 6.5% |
14 | 2019/06/06 | 5.3% | 5.7% | |
15 | 2019/06/07 | 6.4% | 6.0% | 7.0% |
16 | 2019/06/10 | 5.4% | 5.2% | 6.2% |
17 | 2019/06/11 | 5.5% | 4.9% | |
18 | 2019/06/13 | 5.6% | 5.3% | 6.3% |
19 | 2019/06/14 | 5.7% | 5.4% | 6.4% |
20 | 2019/06/18 | 5.4% | ||
21 | 2019/06/19 | 5.1% | 6.5% | |
22 | 2019/06/20 | 5.4% | 5.1% | 6.2% |
23 | 2019/06/21 | 7.0% | ||
24 | 2019/06/24 | 5.8% | 5.8% | 6.4% |
25 | 2019/06/25 | 5.2% | 7.2% | |
26 | 2019/06/26 | 5.5% | 5.3% | 6.3% |
27 | 2019/06/27 | 6.1% | 5.6% | 7.1% |
28 | 2019/06/28 | 5.7% | 5.5% | 6.5% |
29 | 2019/07/01 | 4.9% | 5.8% | |
30 | 2019/07/02 | 5.4% | 4.6% | 6.5% |
31 | 2019/07/03 | 5.0% | 6.1% | |
32 | 2019/07/04 | 5.3% | 6.3% | |
33 | 2019/07/05 | 5.4% | 4.8% | 6.6% |
34 | 2019/07/08 | 5.3% | 6.1% | |
35 | 2019/07/09 | 5.5% | 5.2% | 6.7% |
36 | 2019/07/10 | 5.1% | 6.6% | |
37 | 2019/07/11 | 6.1% | 6.0% | 7.0% |
38 | 2019/07/12 | 5.2% | 6.5% | |
39 | 2019/07/15 | 4.6% | 6.4% | |
40 | 2019/07/16 | 5.5% | 7.0% | |
41 | 2019/07/17 | 5.2% | ||
42 | 2019/07/18 | 5.9% | 5.6% | |
43 | 2019/07/19 | 6.4% | 5.8% | |
44 | 2019/07/22 | 5.9% | ||
45 | 2019/07/23 | 4.7% | ||
46 | 2019/07/24 | 4.9% | ||
47 | 2019/07/25 | 5.7% | 5.5% | |
48 | 2019/07/26 | 5.8% | 5.2% | |
49 | 2019/07/29 | 5.5% | ||
50 | 2019/07/30 | 5.7% | 5.1% | |
51 | 2019/07/31 | 5.4% | ||
52 | 2019/08/01 | 5.9% | 5.7% | |
53 | 2019/08/02 | 5.5% | 5.5% | |
54 | 2019/08/05 | 5.3% | ||
55 | 2019/08/06 | 5.8% | 5.2% | |
56 | 2019/08/07 | |||
57 | 2019/08/08 | 6.4% | 6.1% | |
58 | 2019/08/09 | 6.1% | 5.5% | |
59 | 2019/08/12 | 6.6% | 6.5% | 6.9% |
60 | 2019/08/13 | 6.1% | 5.8% | 6.4% |
61 | 2019/08/14 | 5.3% | 4.9% | 6.1% |
62 | 2019/08/15 | 5.7% | 5.2% | 6.2% |
63 | 2019/08/16 | 6.1% | 5.5% | |
64 | 2019/08/19 | 6.2% | 6.0% | |
65 | 2019/08/20 | 5.9% | 5.5% | 6.4% |
66 | 2019/08/21 | 6.2% | 5.6% | 6.0% |
67 | 2019/08/22 | 5.2% | 6.8% | |
68 | 2019/08/23 | 6.4% | 5.8% | 7.4% |
69 | 2019/08/26 | 5.8% | 5.4% | 6.6% |
70 | 2019/08/27 | 6.3% | 6.0% | 6.7% |
71 | 2019/08/28 | 6.2% | 5.6% | 6.4% |
72 | 2019/08/29 | 6.6% | 5.9% | 7.1% |
73 | 2019/08/30 | 6.0% | 5.4% | 7.2% |
74 | 2019/09/02 | 6.3% | 5.9% | 7.0% |
75 | 2019/09/03 | 6.4% | 5.8% | 7.4% |
76 | 2019/09/04 | 7.1% | 7.1% | |
77 | 2019/09/05 | 6.8% | 7.7% | |
78 | 2019/09/06 | 6.7% | 5.9% | 7.3% |
79 | 2019/09/09 | 6.2% | 6.6% | |
80 | 2019/09/10 | 6.7% | 6.4% | 7.0% |
81 | 2019/09/11 | 6.6% | 6.2% | 7.1% |
82 | 2019/09/12 | 5.8% | 5.3% | 6.4% |
83 | 2019/09/13 | 3.6% | ||
84 | 2019/09/16 | 7.0% | 6.2% | 6.9% |
85 | 2019/09/17 | 6.5% | 6.4% | 7.8% |
86 | 2019/09/18 | 6.1% | 6.0% | 7.6% |
87 | 2019/09/19 | 6.2% | 5.9% | 8.0% |
88 | 2019/09/20 | 6.0% | 5.4% | 8.7% |
89 | 2019/09/23 | 6.5% | 5.8% | 7.9% |
90 | 2019/09/24 | 6.4% | 5.7% | 7.6% |
91 | 2019/09/25 | 6.3% | 6.1% | 7.3% |
92 | 2019/09/26 | 5.7% | 7.7% | |
93 | 2019/09/27 | 6.7% | 6.1% | 7.4% |
94 | 2019/09/30 | 6.1% | 5.1% | 7.5% |
95 | 2019/10/01 | 6.5% | 5.9% | 7.7% |
96 | 2019/10/02 | 6.6% | 6.0% | 8.4% |
97 | 2019/10/03 | 7.3% | 6.9% | |
98 | 2019/10/04 | 5.0% | 6.3% | |
99 | 2019/10/07 | 6.8% | 6.3% | 8.1% |
100 | 2019/10/08 | 6.0% | 5.5% | 7.7% |
101 | 2019/10/09 | 5.4% | 7.3% | |
102 | 2019/10/10 | 6.5% | 5.7% | 7.1% |
103 | 2019/10/11 | 6.9% | 6.5% | 7.6% |
104 | 2019/10/14 | 7.2% | 6.8% | 8.5% |
105 | 2019/10/15 | 6.9% | 6.6% | 7.6% |
106 | 2019/10/16 | 6.4% | 6.1% | |
107 | 2019/10/17 | 6.7% | 6.6% | 8.5% |
108 | 2019/10/18 | 6.6% | 6.2% | 9.2% |
109 | 2019/10/21 | 6.4% | 8.5% | |
110 | 2019/10/22 | 6.7% | 6.0% | 8.0% |
111 | 2019/10/23 | 6.3% | 7.6% | |
112 | 2019/10/24 | 7.4% | 7.0% | 9.3% |
113 | 2019/10/25 | 6.9% | 6.4% | 8.8% |
114 | 2019/10/28 | 7.3% | 7.4% | 8.7% |
115 | 2019/10/29 | 7.3% | 7.0% | 8.6% |
116 | 2019/10/30 | 7.2% | 7.1% | 8.5% |
117 | 2019/10/31 | 5.1% | 5.0% | 6.6% |
118 | 2019/11/01 | 7.2% | 7.2% | 8.2% |
119 | 2019/11/04 | 6.8% | 6.4% | 8.5% |
120 | 2019/11/05 | 7.8% | 7.6% | |
121 | 2019/11/06 | 7.3% | 7.1% | 8.6% |
122 | 2019/11/07 | 7.8% | 7.7% | 9.0% |
123 | 2019/11/08 | 7.6% | 7.0% | 8.4% |
平均收視率 | 6.00% | - | - |
❗️本網引用的影片皆屬於合法官方youtube影片
🔥TvTw網路電視全方位搜尋🔍
🔥TvTw網路電視全方位搜尋🔍