《太陽的季節》(韓語:태양의 계절),為韓國KBS 2TV於2019年6月3日起播出的日日連續劇,由《全都給你》、《蔘生》、《貓來了》的金元勇導演與李恩珠作家第四度合作打造。此劇講述於孤兒院出身的男子,於瀕臨死亡後改名換姓成另一身份向陽地集團復仇,和嫁入陽地集團找尋男主角死亡事件真相,並為他報復的女子多年後重逢的故事。
編劇 李恩珠
導演 金元勇
主演 吳昶錫、尹素怡、崔成宰、
河詩恩
製作國家/地區 韓國
語言 韓語
集數 102(100+2)
每集長度 約40分鐘
製作
拍攝地點 韓國
製作公司 Samhwa Networks
播映
首播頻道 KBS2
播出國家/地區 韓國
播出日期 2019年6月3日-2019年11月1日
集數 | 播出日期 | AGB收視率 | TNmS收視率 | |
---|---|---|---|---|
大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | ||
1 | 2019/06/03 | 10.4% | 9.9% | 13.9% |
2 | 2019/06/04 | 10.1% | 8.8% | 12.9% |
3 | 2019/06/05 | 9.5% | 8.7% | 12.5% |
4 | 2019/06/06 | 10.5% | 9.2% | 13.6% |
5 | 2019/06/07 | 8.8% | 7.1% | 12.7% |
6 | 2019/06/10 | 10.4% | 9.3% | 13.2% |
7 | 2019/06/12 | 10.1% | 8.7% | |
8 | 2019/06/13 | 9.6% | 8.6% | 14.3% |
9 | 2019/06/14 | 11.0% | 9.8% | 14.8% |
10 | 2019/06/17 | 10.6% | 9.3% | 13.5% |
11 | 2019/06/18 | 11.9% | 11.1% | 16.0% |
12 | 2019/06/19 | 10.5% | 8.8% | 14.2% |
13 | 2019/06/20 | 10.6% | 9.5% | 14.5% |
14 | 2019/06/21 | 9.8% | 8.2% | 14.3% |
15 | 2019/06/24 | 10.8% | 9.0% | 14.9% |
16 | 2019/06/25 | 11.3% | 10.3% | 13.5% |
17 | 2019/06/26 | 11.3% | 9.7% | 15.1% |
18 | 2019/06/27 | 11.1% | 10.1% | 14.3% |
19 | 2019/06/28 | 10.7% | 9.4% | 14.5% |
20 | 2019/07/01 | 11.4% | 10.4% | 13.5% |
21 | 2019/07/02 | 11.3% | 9.9% | 13.8% |
22 | 2019/07/03 | 11.0% | 9.7% | 14.4% |
23 | 2019/07/04 | 10.4% | 9.4% | 13.7% |
24 | 2019/07/05 | 9.9% | 9.0% | 12.4% |
25 | 2019/07/08 | 11.0% | 9.5% | 13.6% |
26 | 2019/07/09 | 10.2% | 13.4% | |
27 | 2019/07/10 | 10.7% | 9.4% | 14.8% |
28 | 2019/07/11 | 10.5% | 9.9% | 13.9% |
29 | 2019/07/12 | 10.8% | 9.4% | 12.8% |
30 | 2019/07/15 | 11.7% | 10.8% | 14.0% |
31 | 2019/07/16 | 11.4% | 10.7% | 14.4% |
32 | 2019/07/17 | 10.9% | 10.4% | 14.2% |
33 | 2019/07/18 | 10.6% | 9.4% | |
34 | 2019/07/19 | 9.0% | ||
35 | 2019/07/22 | 10.0% | ||
36 | 2019/07/23 | 10.9% | ||
37 | 2019/07/24 | 11.1% | 10.1% | |
38 | 2019/07/25 | 11.8% | 11.1% | |
39 | 2019/07/29 | 10.6% | 9.2% | |
40 | 2019/07/30 | 11.7% | 10.9% | |
41 | 2019/07/31 | 11.5% | 10.7% | |
42 | 2019/08/01 | 10.4% | 9.1% | |
43 | 2019/08/02 | 10.2% | 9.5% | |
44 | 2019/08/05 | 10.6% | 9.6% | |
45 | 2019/08/06 | 11.7% | 10.2% | |
46 | 2019/08/07 | 11.4% | 10.0% | |
47 | 2019/08/08 | 11.9% | 10.7% | |
48 | 2019/08/09 | 11.8% | ||
49 | 2019/08/12 | 11.6% | 10.6% | 14.3% |
50 | 2019/08/13 | 10.2% | 14.9% | |
51 | 2019/08/14 | 12.2% | 11.3% | 13.5% |
52 | 2019/08/15 | 11.8% | 10.8% | 14.0% |
53 | 2019/08/16 | 12.6% | 11.1% | |
54 | 2019/08/19 | 11.0% | ||
55 | 2019/08/20 | 11.4% | 16.5% | |
56 | 2019/08/21 | 13.6% | 12.1% | 16.1% |
57 | 2019/08/22 | 12.2% | 10.3% | 16.2% |
58 | 2019/08/23 | 13.1% | 11.3% | 15.7% |
59 | 2019/08/26 | 13.6% | 11.8% | 16.8% |
60 | 2019/08/27 | 13.8% | 11.7% | 17.2% |
61 | 2019/08/28 | 13.3% | 11.0% | 16.8% |
62 | 2019/08/29 | 14.5% | 13.1% | 17.2% |
63 | 2019/08/30 | 13.5% | 11.7% | 17.0% |
64 | 2019/09/02 | 14.8% | 13.0% | 16.8% |
65 | 2019/09/03 | 14.5% | 12.5% | 18.6% |
66 | 2019/09/04 | 15.0% | 13.1% | 18.0% |
67 | 2019/09/05 | 14.8% | 13.3% | 18.1% |
68 | 2019/09/09 | 14.3% | 12.2% | 17.8% |
69 | 2019/09/10 | 14.4% | 12.9% | 17.5% |
70 | 2019/09/11 | 13.6% | 11.0% | 17.2% |
71 | 2019/09/16 | 14.6% | 13.0% | 17.7% |
72 | 2019/09/17 | 14.7% | 13.0% | 19.1% |
73 | 2019/09/18 | 14.5% | 12.6% | 18.0% |
74 | 2019/09/19 | 14.4% | 12.5% | 18.2% |
75 | 2019/09/20 | 14.2% | 12.7% | 17.9% |
76 | 2019/09/23 | 14.5% | 12.5% | 18.1% |
77 | 2019/09/24 | 15.6% | 13.4% | 18.3% |
78 | 2019/09/25 | 14.4% | 12.3% | 18.5% |
79 | 2019/09/26 | 14.7% | 12.7% | 18.3% |
80 | 2019/09/27 | 14.3% | 11.8% | 19.4% |
81 | 2019/09/30 | 15.6% | 13.2% | 17.7% |
82 | 2019/10/01 | 13.0% | 18.6% | |
83 | 2019/10/02 | 17.3% | 15.1% | 19.5% |
84 | 2019/10/03 | 16.2% | 14.7% | |
85 | 2019/10/04 | 15.3% | 13.2% | 18.2% |
86 | 2019/10/07 | 15.6% | 13.6% | 18.8% |
87 | 2019/10/08 | 14.9% | 13.3% | |
88 | 2019/10/09 | 15.3% | 19.5% | |
89 | 2019/10/10 | 15.1% | 13.4% | 18.6% |
90 | 2019/10/11 | 14.7% | 13.0% | 19.0% |
91 | 2019/10/15 | 15.1% | 12.6% | 17.3% |
92 | 2019/10/16 | 15.2% | 13.4% | 18.9% |
93 | 2019/10/17 | 14.7% | 12.2% | 18.0% |
94 | 2019/10/18 | 15.5% | 13.8% | 18.7% |
95 | 2019/10/21 | 15.2% | 12.9% | 19.8% |
96 | 2019/10/23 | 14.4% | 12.1% | 18.6% |
97 | 2019/10/24 | 14.5% | 12.5% | 18.3% |
98 | 2019/10/25 | 15.6% | 13.7% | 18.5% |
99 | 2019/10/28 | 14.2% | 12.2% | 17.6% |
100 | 2019/10/29 | 15.3% | 13.3% | 19.5% |
101 | 2019/10/31 | 14.1% | 11.6% | 17.8% |
102 | 2019/11/01 | 14.6% | 12.2% | 17.9% |
平均收視率 | 12.67% | 11.14% | - |
❗️本網引用的影片皆屬於合法官方youtube影片
🔥TvTw網路電視全方位搜尋🔍
🔥TvTw網路電視全方位搜尋🔍