大樂透中獎號碼》第109000010期 民國109年1月26日
落球順序:
03 29 28 35 41 47
大小排序:
03 28 29 35 41 47
特別號:48
春節大紅包》第109000010期》中獎號碼如下:
落球順序:
14 29 46 37 20 18 45 08 23
大小排序:
08 14 18 20 23 29 37 45 46
「春節大紅包」對獎方式說明: |
|
本期 「春節大紅包」獎號之84組對中情形如下表:
組別 | 對中獎號 | 中獎注數 | 每注獎金 |
1 | 08 14 18 20 23 29 | 0 | 0 |
2 | 08 14 18 20 23 37 | 0 | 0 |
3 | 08 14 18 20 23 45 | 0 | 0 |
4 | 08 14 18 20 23 46 | 0 | 0 |
5 | 08 14 18 20 29 37 | 0 | 0 |
6 | 08 14 18 20 29 45 | 0 | 0 |
7 | 08 14 18 20 29 46 | 0 | 0 |
8 | 08 14 18 20 37 45 | 1 | 1,000,000 |
9 | 08 14 18 20 37 46 | 1 | 1,000,000 |
10 | 08 14 18 20 45 46 | 0 | 0 |
11 | 08 14 18 23 29 37 | 1 | 1,000,000 |
12 | 08 14 18 23 29 45 | 0 | 0 |
13 | 08 14 18 23 29 46 | 0 | 0 |
14 | 08 14 18 23 37 45 | 0 | 0 |
15 | 08 14 18 23 37 46 | 1 | 1,000,000 |
16 | 08 14 18 23 45 46 | 1 | 1,000,000 |
17 | 08 14 18 29 37 45 | 0 | 0 |
18 | 08 14 18 29 37 46 | 0 | 0 |
19 | 08 14 18 29 45 46 | 1 | 1,000,000 |
20 | 08 14 18 37 45 46 | 1 | 1,000,000 |
21 | 08 14 20 23 29 37 | 1 | 1,000,000 |
22 | 08 14 20 23 29 45 | 0 | 0 |
23 | 08 14 20 23 29 46 | 0 | 0 |
24 | 08 14 20 23 37 45 | 0 | 0 |
25 | 08 14 20 23 37 46 | 0 | 0 |
26 | 08 14 20 23 45 46 | 0 | 0 |
27 | 08 14 20 29 37 45 | 1 | 1,000,000 |
28 | 08 14 20 29 37 46 | 2 | 500,000 |
29 | 08 14 20 29 45 46 | 0 | 0 |
30 | 08 14 20 37 45 46 | 1 | 1,000,000 |
31 | 08 14 23 29 37 45 | 2 | 500,000 |
32 | 08 14 23 29 37 46 | 1 | 1,000,000 |
33 | 08 14 23 29 45 46 | 0 | 0 |
34 | 08 14 23 37 45 46 | 1 | 1,000,000 |
35 | 08 14 29 37 45 46 | 0 | 0 |
36 | 08 18 20 23 29 37 | 0 | 0 |
37 | 08 18 20 23 29 45 | 1 | 1,000,000 |
38 | 08 18 20 23 29 46 | 1 | 1,000,000 |
39 | 08 18 20 23 37 45 | 1 | 1,000,000 |
40 | 08 18 20 23 37 46 | 0 | 0 |
41 | 08 18 20 23 45 46 | 1 | 1,000,000 |
42 | 08 18 20 29 37 45 | 0 | 0 |
43 | 08 18 20 29 37 46 | 0 | 0 |
44 | 08 18 20 29 45 46 | 0 | 0 |
45 | 08 18 20 37 45 46 | 0 | 0 |
46 | 08 18 23 29 37 45 | 0 | 0 |
47 | 08 18 23 29 37 46 | 0 | 0 |
48 | 08 18 23 29 45 46 | 0 | 0 |
49 | 08 18 23 37 45 46 | 0 | 0 |
50 | 08 18 29 37 45 46 | 1 | 1,000,000 |
51 | 08 20 23 29 37 45 | 2 | 500,000 |
52 | 08 20 23 29 37 46 | 0 | 0 |
53 | 08 20 23 29 45 46 | 0 | 0 |
54 | 08 20 23 37 45 46 | 0 | 0 |
55 | 08 20 29 37 45 46 | 0 | 0 |
56 | 08 23 29 37 45 46 | 1 | 1,000,000 |
57 | 14 18 20 23 29 37 | 1 | 1,000,000 |
58 | 14 18 20 23 29 45 | 0 | 0 |
59 | 14 18 20 23 29 46 | 0 | 0 |
60 | 14 18 20 23 37 45 | 0 | 0 |
61 | 14 18 20 23 37 46 | 1 | 1,000,000 |
62 | 14 18 20 23 45 46 | 1 | 1,000,000 |
63 | 14 18 20 29 37 45 | 0 | 0 |
64 | 14 18 20 29 37 46 | 0 | 0 |
65 | 14 18 20 29 45 46 | 0 | 0 |
66 | 14 18 20 37 45 46 | 0 | 0 |
67 | 14 18 23 29 37 45 | 1 | 1,000,000 |
68 | 14 18 23 29 37 46 | 1 | 1,000,000 |
69 | 14 18 23 29 45 46 | 1 | 1,000,000 |
70 | 14 18 23 37 45 46 | 1 | 1,000,000 |
71 | 14 18 29 37 45 46 | 1 | 1,000,000 |
72 | 14 20 23 29 37 45 | 0 | 0 |
73 | 14 20 23 29 37 46 | 0 | 0 |
74 | 14 20 23 29 45 46 | 0 | 0 |
75 | 14 20 23 37 45 46 | 0 | 0 |
76 | 14 20 29 37 45 46 | 0 | 0 |
77 | 14 23 29 37 45 46 | 0 | 0 |
78 | 18 20 23 29 37 45 | 1 | 1,000,000 |
79 | 18 20 23 29 37 46 | 0 | 0 |
80 | 18 20 23 29 45 46 | 2 | 500,000 |
81 | 18 20 23 37 45 46 | 0 | 0 |
82 | 18 20 29 37 45 46 | 0 | 0 |
83 | 18 23 29 37 45 46 | 0 | 0 |
84 | 20 23 29 37 45 46 | 0 | 0 |
售出「春節大紅包」商店
開獎期別:第109000010期 (1/26初二開獎)
組別
|
售出商店名稱
|
售出商店地址
|
8 | 喜之發彩券行 | 台北市內湖區成功路四段30巷8號 |
9 | 祝福彩券行 | 高雄市苓雅區林森二路15之1號 |
11 | 金財神彩券行 | 新竹市東區公園里南大路107號 |
15 | 富貴來彩券商行 | 台中市西區安龍里民生路201號1樓 |
16 | 連連中商行 | 台北市中山區錦西街19號1樓 |
19 | 沙瑪企業行 | 台北市大同區民族西路269號1樓 |
20 | 財旺企業社 | 台南市善化區光文里大成路344號1樓 |
21 | 九富彩券行 | 高雄市三民區鼎力路262號 |
27 | 尚愛發財彩券行 | 彰化縣彰化市延平里大埔路376號1樓 |
28 | 甲乙彩券店 | 屏東縣東港鎮中正路一段178號1樓 |
28 | 伍豐投注站 | 桃園市中壢區興國里中美路二段64號1樓 |
30 | 樂億發投注站 | 台北市大同區延平北路二段150號 |
31 | 旺福神電腦彩券行 | 新北市蘆洲區民族路80號 |
31 | 順晟投注站 | 彰化縣竹塘鄉竹塘村中興街49號1樓 |
32 | 加持彩券行 | 高雄市鼓山區九如四路1420之1號 |
34 | 鑫寶金財神彩券行 | 台中市沙鹿區鎮南路二段231號 |
37 | 喜從天降彩券行 | 台北市大同區庫倫街37號 |
38 | 金鑽電腦彩券行 | 桃園市桃園區豐林里三民路三段535號1樓 |
39 | 合益興彩券行 | 高雄市前鎮區林森三路181號 |
41 | 妙先彩券行 | 新北市中和區華新街75號 |
50 | 大朋商行 | 彰化縣田中鎮梅州里中州路1段370號1樓 |
51 | 財旺商行 | 新北市永和區自由街62號 |
51 | 日金發彩券行 | 高雄市鼓山區華榮路558號1樓 |
56 | 吉佑彩券行 | 台南市麻豆區大埕里中正路59號 |
57 | 相好彩券行 | 嘉義市西區國華里林森西路266號1樓 |
61 | 民豐投注站 | 新竹縣新豐鄉松林村新興路119號 |
62 | 法主公彩券行 | 台北市大同區南京西路187號 |
67 | 神保庇彩券行 | 台北市中山區吉林路119巷1號 |
68 | 錢來來彩券投注站 | 台北市萬華區廣州街171號 |
69 | 大鉅彩券行 | 屏東縣潮州鎮延平路129號1樓 |
70 | 福得彩券行 | 桃園市中壢區興國里12鄰新生路191號 |
71 | 樂盈彩券行 | 高雄市三民區建興路341號 |
78 | 喜旺彩券行 | 高雄市仁武區仁雄路73之8號 |
80 | 崇傳興業社 | 新北市三峽區民生街108號1樓 |
80 | 友友彩券行 | 台北市中正區忠孝西路一段50-1號(站前地下街Z2區) |
❗️本網引用的影片皆屬於合法官方youtube影片
🔥TvTw網路電視全方位搜尋🔍
🔥TvTw網路電視全方位搜尋🔍
- 💰大樂透 112/3/31 中獎號碼💰 第112000038期 》大樂透開獎號碼
- 💰今彩539112/3/31 中獎號碼💰第112000077期《今彩539開獎號碼》
- 💰雙贏彩112/3/31 中獎號碼💰第112000077期《雙贏彩開獎號碼》
- 💰4星彩112/3/31 中獎號碼💰第112000077期《4星彩開獎號碼》
- 💰112年3月31日 3星彩開獎號碼💰第112000077期《3星彩中獎號碼》
- 112/3/31 大樂透 第112000038期 熱門號碼、冷門號碼
- 112/3/31 第112000077期今彩539 熱門號碼、冷門號碼
- 112/3/30 🔥今彩539 頭獎1注,獎落台中市 (第112000076期)
- 💰威力彩 112/3/30 中獎號碼💰第112000026期 《威力彩開獎號碼》
- 💰今彩539112/3/30 中獎號碼💰第112000076期《今彩539開獎號碼》