大樂透中獎號碼》第109000012期 民國109年1月28日》以及春節大紅包》
落球順序:
20 28 03 38 13 02
大小排序:
02 03 13 20 28 38
特別號:40
春節大紅包》第109000012期》中獎號碼如下:
落球順序:
48 12 30 40 02 36 47 32 15
大小排序:
02 12 15 30 32 36 40 47 48
「春節大紅包」對獎方式說明: |
|
本期 「春節大紅包」獎號之84組對中情形如下表:
組別 | 對中獎號 | 中獎注數 | 每注獎金 |
1 | 02 12 15 30 32 36 | 1 | 1,000,000 |
2 | 02 12 15 30 32 40 | 0 | 0 |
3 | 02 12 15 30 32 47 | 0 | 0 |
4 | 02 12 15 30 32 48 | 0 | 0 |
5 | 02 12 15 30 36 40 | 1 | 1,000,000 |
6 | 02 12 15 30 36 47 | 1 | 1,000,000 |
7 | 02 12 15 30 36 48 | 1 | 1,000,000 |
8 | 02 12 15 30 40 47 | 1 | 1,000,000 |
9 | 02 12 15 30 40 48 | 0 | 0 |
10 | 02 12 15 30 47 48 | 0 | 0 |
11 | 02 12 15 32 36 40 | 1 | 1,000,000 |
12 | 02 12 15 32 36 47 | 0 | 0 |
13 | 02 12 15 32 36 48 | 1 | 1,000,000 |
14 | 02 12 15 32 40 47 | 0 | 0 |
15 | 02 12 15 32 40 48 | 0 | 0 |
16 | 02 12 15 32 47 48 | 0 | 0 |
17 | 02 12 15 36 40 47 | 1 | 1,000,000 |
18 | 02 12 15 36 40 48 | 1 | 1,000,000 |
19 | 02 12 15 36 47 48 | 0 | 0 |
20 | 02 12 15 40 47 48 | 0 | 0 |
21 | 02 12 30 32 36 40 | 3 | 333,333 |
22 | 02 12 30 32 36 47 | 1 | 1,000,000 |
23 | 02 12 30 32 36 48 | 0 | 0 |
24 | 02 12 30 32 40 47 | 0 | 0 |
25 | 02 12 30 32 40 48 | 0 | 0 |
26 | 02 12 30 32 47 48 | 0 | 0 |
27 | 02 12 30 36 40 47 | 0 | 0 |
28 | 02 12 30 36 40 48 | 1 | 1,000,000 |
29 | 02 12 30 36 47 48 | 0 | 0 |
30 | 02 12 30 40 47 48 | 0 | 0 |
31 | 02 12 32 36 40 47 | 0 | 0 |
32 | 02 12 32 36 40 48 | 0 | 0 |
33 | 02 12 32 36 47 48 | 0 | 0 |
34 | 02 12 32 40 47 48 | 0 | 0 |
35 | 02 12 36 40 47 48 | 0 | 0 |
36 | 02 15 30 32 36 40 | 2 | 500,000 |
37 | 02 15 30 32 36 47 | 0 | 0 |
38 | 02 15 30 32 36 48 | 0 | 0 |
39 | 02 15 30 32 40 47 | 0 | 0 |
40 | 02 15 30 32 40 48 | 0 | 0 |
41 | 02 15 30 32 47 48 | 0 | 0 |
42 | 02 15 30 36 40 47 | 0 | 0 |
43 | 02 15 30 36 40 48 | 0 | 0 |
44 | 02 15 30 36 47 48 | 0 | 0 |
45 | 02 15 30 40 47 48 | 1 | 1,000,000 |
46 | 02 15 32 36 40 47 | 0 | 0 |
47 | 02 15 32 36 40 48 | 1 | 1,000,000 |
48 | 02 15 32 36 47 48 | 1 | 1,000,000 |
49 | 02 15 32 40 47 48 | 0 | 0 |
50 | 02 15 36 40 47 48 | 0 | 0 |
51 | 02 30 32 36 40 47 | 0 | 0 |
52 | 02 30 32 36 40 48 | 0 | 0 |
53 | 02 30 32 36 47 48 | 1 | 1,000,000 |
54 | 02 30 32 40 47 48 | 0 | 0 |
55 | 02 30 36 40 47 48 | 0 | 0 |
56 | 02 32 36 40 47 48 | 0 | 0 |
57 | 12 15 30 32 36 40 | 0 | 0 |
58 | 12 15 30 32 36 47 | 0 | 0 |
59 | 12 15 30 32 36 48 | 0 | 0 |
60 | 12 15 30 32 40 47 | 2 | 500,000 |
61 | 12 15 30 32 40 48 | 0 | 0 |
62 | 12 15 30 32 47 48 | 1 | 1,000,000 |
63 | 12 15 30 36 40 47 | 0 | 0 |
64 | 12 15 30 36 40 48 | 0 | 0 |
65 | 12 15 30 36 47 48 | 1 | 1,000,000 |
66 | 12 15 30 40 47 48 | 0 | 0 |
67 | 12 15 32 36 40 47 | 0 | 0 |
68 | 12 15 32 36 40 48 | 0 | 0 |
69 | 12 15 32 36 47 48 | 0 | 0 |
70 | 12 15 32 40 47 48 | 0 | 0 |
71 | 12 15 36 40 47 48 | 0 | 0 |
72 | 12 30 32 36 40 47 | 1 | 1,000,000 |
73 | 12 30 32 36 40 48 | 1 | 1,000,000 |
74 | 12 30 32 36 47 48 | 0 | 0 |
75 | 12 30 32 40 47 48 | 1 | 1,000,000 |
76 | 12 30 36 40 47 48 | 0 | 0 |
77 | 12 32 36 40 47 48 | 1 | 1,000,000 |
78 | 15 30 32 36 40 47 | 0 | 0 |
79 | 15 30 32 36 40 48 | 0 | 0 |
80 | 15 30 32 36 47 48 | 0 | 0 |
81 | 15 30 32 40 47 48 | 0 | 0 |
82 | 15 30 36 40 47 48 | 0 | 0 |
83 | 15 32 36 40 47 48 | 0 | 0 |
84 | 30 32 36 40 47 48 | 0 | 0 |
售出「春節大紅包」商店
開獎期別:第109000012期 (1/28初四開獎)
組別
|
售出商店名稱
|
售出商店地址
|
1 | 上億彩券行 | 雲林縣虎尾鎮德興路7號1樓 |
5 | 金豪贏彩券行 | 新北市中和區自治街2號1樓 |
6 | 億萬福彩券行 | 桃園市八德區大慶里忠孝街68號1樓 |
7 | 帝寶彩券行 | 桃園市中壢區幸福里福州二街388號1樓 |
8 | 金裕彩商行 | 桃園市中壢區自信里莊敬路901號1樓 |
11 | 招鑫來彩券行 | 桃園市中壢區自信里莊敬路795號1樓 |
13 | 年年有餘彩券行 | 高雄市鳳山區光復路222號1樓 |
17 | 吉鑫樂彩券行 | 桃園市中壢區興國里中美路二段100號 |
18 | 鑫寶金財神彩券行 | 台中市沙鹿區鎮南路二段231號 |
21 | 崇傳興業社 | 新北市三峽區民生街108號1樓 |
21 | 富貴彩券行 | 台北市中山區北安路595巷14號 |
21 | 北安五三九彩券行 | 台北市中山區北安路539-3號1樓 |
22 | 億萬富翁公益彩券行 | 嘉義市東區安寮里吳鳯南路481號 |
28 | 雷門商店 | 台北市大安區臨江街72號 |
36 | 鑫百萬彩券行 | 桃園市桃園區忠義里大業路一段99號 |
36 | 好彩鑫彩券行 | 高雄市鼓山區裕誠路1632號1樓 |
45 | 投獎是我彩券行 | 桃園市桃園區武陵里中正路62巷32號 |
47 | 羽蓁彩券行 | 高雄市鳳山區瑞興路253號1樓 |
48 | 客來發彩券行 | 台東縣關山鎮里壠里和平路46號 |
53 | 飛來發彩券行 | 台北市士林區文林路143號 |
60 | 昊德彩券行 | 桃園市桃園區莊敬里16鄰同安街496巷1號 |
60 | 包中彩券行 | 台中市大甲區大甲里蔣公路98號1樓 |
62 | 鋐隆彩券行 | 新北市板橋區民生路二段214號1樓 |
65 | 巨財投注站 | 苗栗縣苗栗市民族路129號1樓 |
72 | 吉祥彩券投注站 | 台北市內湖區內湖路一段737巷60號 |
73 | 允贏彩券行 | 苗栗縣通霄鎮通西里福德路77號1樓 |
75 | 財神投注站 | 彰化縣竹塘鄉竹塘村竹林路一段168號1樓 |
77 | 一六八彩券行 | 新北市永和區保平路30巷2號 |
🔥TvTw網路電視全方位搜尋🔍
- 💰威力彩 111/5/23 中獎號碼💰第111000041期 《#威力彩 #樂透彩開獎號碼》
- 💰今彩539111/5/23 中獎號碼💰第111000122期《#今彩539 #樂透彩開獎號碼》
- 💰雙贏彩 111/5/23 中獎號碼💰第111000122期《#雙贏彩 #樂透彩開獎號碼》
- 💰4星彩 111/5/23 中獎號碼💰第111000122期《#4星彩 #樂透彩開獎號碼》
- 💰3星彩111/5/23 中獎號碼💰第111000122期《#3星彩 #樂透彩開獎號碼》
- 111/5/23 威力彩 熱門號碼、冷門號碼
- 111/5/23 今彩539 熱門號碼、冷門號碼
- 💰今彩539111/5/21 中獎號碼💰第111000121期《#今彩539 #樂透彩開獎號碼》
- 💰雙贏彩 111/5/21 中獎號碼💰第111000121期《#雙贏彩 #樂透彩開獎號碼》
- 💰4星彩 111/5/21 中獎號碼💰第111000121期《#4星彩 #樂透彩開獎號碼》
- 肉多多》外帶超多多,真的超多多!!只要$999,2KG帶回家!!
- 品田牧場》出示學生證並購買指定套餐【免費多蝦】耶~~~【2022/6/30止】
- 品田牧場》高雄家樂福楠梓店限時活動快結束啦~凡消費套餐+拍照打卡就就贈送【原價69元的芝麻霜淇淋】一支【2022/6/6止】
- 品田牧場》王品打牙祭!21大餐廳外帶優惠,最高88折,多帶多賺!外帶品田牧場3次,最高贈瘋點數100點!跨品牌外帶7次,最高還可再得瘋點數338點!【2022/5/31止】
- 莆田PUTIEN》【王品打牙祭】一:21大餐廳外帶優惠,最高88折~二:外帶莆田3次,最高贈瘋點數100點!三:跨品牌外帶7次,最高還可再得瘋點數338點!【2022/5/31止】
- 石二鍋》外帶輕鬆點,安心帶著走!石二鍋官方粉絲團下載「火鍋新鮮人贈菜券」【2022/5/31止】。外帶滿額即可兌換人氣單點【2022/6/15止】。
- 7-11》包裹安心取~來7-ELEVEN取貨就送7元購物抵用券【2022/5/24止,限量150萬組送完為止】
- 7-11》熊貓外送,輸入折扣碼【叫個方便】$250享75折【2022/5/26止】。超商多項優惠加碼,精品咖啡、完熟蘋果系列、黑糖珍珠最低七折起【2022/5/31止】 【活動期間以7-11最後公告為主】 有7-ELEVEN真好,打開熊貓,7-ELEVEN送到你家門口 獨家折扣碼及優惠商品如下,數量有限,要搶要快。 熊貓外送獨惠7-ELEVEN消費者,輸入折扣碼【叫個方便】$250享75折(5/20-5/26) 超商多項優惠加碼,首推現做飲料大賞【精品咖啡】【完熟蘋果系列】【黑糖珍珠】最低七折起(即日起至5/31)。 還有99元、89元及65元組合餐,主餐+咖啡各種搭配69-84折,連阜杭豆漿及點水樓系列商品都有喔 聰明消費,折扣累加,7-ELEVEN商品優惠跟熊貓平台折扣碼可同時使用。 🔥看過來!歡慶端午加碼6.6億元 🔥5/19 威力彩、今彩539開獎了💰 🔥5/20 大樂透、端午加碼、今彩539💰 ◎更多端午節優惠看這裡! ●其他7-11優惠看這裡~ ===== 台灣優惠券大全》省錢大作戰》首頁 7-11、711優惠、citycafe、CITYCAFE優惠、CITYPRIMA、CITYPRIMA優惠、foodpanda優惠碼、foodpanda叫個方便、foodpanda折扣碼、openpoint、OPENPOINTAPP、叫個方便、台灣優惠券大全、便利商店
- 7-11》『0元包裹代領』包裹代領者只要帶上『代領者本人身份證件正本』加上原取件者的身份證件正本或身份證件翻拍照,至門市簽署包裹領取切結書就可以領包裹囉!
- 鮮茶道 》嘉義灣橋店 歡慶開幕!全品項飲品買二送一(送指定飲品)【2022/5/22 止】