大樂透中獎號碼》第109000015期 民國109年1月31日 以及春節大紅包》
落球順序:
16 19 49 32 28 14
大小排序:
14 16 19 28 32 49
特別號:01
春節大紅包》第109000015期》中獎如下:
落球順序:
03 43 26 16 09 49 13 48 22
大小排序:
03 09 13 16 22 26 43 48 49
本期 「春節大紅包」獎號之84組對中情形如下表:
組別 | 對中獎號 | 中獎注數 | 每注獎金 |
1 | 03 09 13 16 22 26 | 1 | 1,000,000 |
2 | 03 09 13 16 22 43 | 1 | 1,000,000 |
3 | 03 09 13 16 22 48 | 1 | 1,000,000 |
4 | 03 09 13 16 22 49 | 0 | 0 |
5 | 03 09 13 16 26 43 | 0 | 0 |
6 | 03 09 13 16 26 48 | 0 | 0 |
7 | 03 09 13 16 26 49 | 0 | 0 |
8 | 03 09 13 16 43 48 | 0 | 0 |
9 | 03 09 13 16 43 49 | 0 | 0 |
10 | 03 09 13 16 48 49 | 0 | 0 |
11 | 03 09 13 22 26 43 | 0 | 0 |
12 | 03 09 13 22 26 48 | 1 | 1,000,000 |
13 | 03 09 13 22 26 49 | 0 | 0 |
14 | 03 09 13 22 43 48 | 1 | 1,000,000 |
15 | 03 09 13 22 43 49 | 0 | 0 |
16 | 03 09 13 22 48 49 | 1 | 1,000,000 |
17 | 03 09 13 26 43 48 | 0 | 0 |
18 | 03 09 13 26 43 49 | 0 | 0 |
19 | 03 09 13 26 48 49 | 0 | 0 |
20 | 03 09 13 43 48 49 | 1 | 1,000,000 |
21 | 03 09 16 22 26 43 | 1 | 1,000,000 |
22 | 03 09 16 22 26 48 | 0 | 0 |
23 | 03 09 16 22 26 49 | 1 | 1,000,000 |
24 | 03 09 16 22 43 48 | 1 | 1,000,000 |
25 | 03 09 16 22 43 49 | 0 | 0 |
26 | 03 09 16 22 48 49 | 0 | 0 |
27 | 03 09 16 26 43 48 | 1 | 1,000,000 |
28 | 03 09 16 26 43 49 | 0 | 0 |
29 | 03 09 16 26 48 49 | 0 | 0 |
30 | 03 09 16 43 48 49 | 1 | 1,000,000 |
31 | 03 09 22 26 43 48 | 1 | 1,000,000 |
32 | 03 09 22 26 43 49 | 1 | 1,000,000 |
33 | 03 09 22 26 48 49 | 0 | 0 |
34 | 03 09 22 43 48 49 | 0 | 0 |
35 | 03 09 26 43 48 49 | 0 | 0 |
36 | 03 13 16 22 26 43 | 0 | 0 |
37 | 03 13 16 22 26 48 | 0 | 0 |
38 | 03 13 16 22 26 49 | 0 | 0 |
39 | 03 13 16 22 43 48 | 0 | 0 |
40 | 03 13 16 22 43 49 | 1 | 1,000,000 |
41 | 03 13 16 22 48 49 | 0 | 0 |
42 | 03 13 16 26 43 48 | 0 | 0 |
43 | 03 13 16 26 43 49 | 0 | 0 |
44 | 03 13 16 26 48 49 | 0 | 0 |
45 | 03 13 16 43 48 49 | 0 | 0 |
46 | 03 13 22 26 43 48 | 1 | 1,000,000 |
47 | 03 13 22 26 43 49 | 0 | 0 |
48 | 03 13 22 26 48 49 | 0 | 0 |
49 | 03 13 22 43 48 49 | 0 | 0 |
50 | 03 13 26 43 48 49 | 0 | 0 |
51 | 03 16 22 26 43 48 | 0 | 0 |
52 | 03 16 22 26 43 49 | 0 | 0 |
53 | 03 16 22 26 48 49 | 0 | 0 |
54 | 03 16 22 43 48 49 | 0 | 0 |
55 | 03 16 26 43 48 49 | 0 | 0 |
56 | 03 22 26 43 48 49 | 0 | 0 |
57 | 09 13 16 22 26 43 | 0 | 0 |
58 | 09 13 16 22 26 48 | 0 | 0 |
59 | 09 13 16 22 26 49 | 0 | 0 |
60 | 09 13 16 22 43 48 | 0 | 0 |
61 | 09 13 16 22 43 49 | 1 | 1,000,000 |
62 | 09 13 16 22 48 49 | 0 | 0 |
63 | 09 13 16 26 43 48 | 0 | 0 |
64 | 09 13 16 26 43 49 | 1 | 1,000,000 |
65 | 09 13 16 26 48 49 | 1 | 1,000,000 |
66 | 09 13 16 43 48 49 | 0 | 0 |
67 | 09 13 22 26 43 48 | 1 | 1,000,000 |
68 | 09 13 22 26 43 49 | 0 | 0 |
69 | 09 13 22 26 48 49 | 0 | 0 |
70 | 09 13 22 43 48 49 | 0 | 0 |
71 | 09 13 26 43 48 49 | 0 | 0 |
72 | 09 16 22 26 43 48 | 1 | 1,000,000 |
73 | 09 16 22 26 43 49 | 0 | 0 |
74 | 09 16 22 26 48 49 | 0 | 0 |
75 | 09 16 22 43 48 49 | 0 | 0 |
76 | 09 16 26 43 48 49 | 0 | 0 |
77 | 09 22 26 43 48 49 | 0 | 0 |
78 | 13 16 22 26 43 48 | 0 | 0 |
79 | 13 16 22 26 43 49 | 0 | 0 |
80 | 13 16 22 26 48 49 | 0 | 0 |
81 | 13 16 22 43 48 49 | 0 | 0 |
82 | 13 16 26 43 48 49 | 0 | 0 |
83 | 13 22 26 43 48 49 | 0 | 0 |
84 | 16 22 26 43 48 49 | 0 | 0 |
售出「春節大紅包」商店
開獎期別:第109000015期 (1/31初七開獎)
組別
|
售出商店名稱
|
售出商店地址
|
1 | 尚旺彩券行 | 高雄市仁武區八德中路128號1樓 |
2 | 同花順彩券行 | 台北市信義區松山路322號 |
3 | 豐誠彩券行 | 高雄市楠梓區常德路315號 |
12 | 通霄白沙屯廟前投注站 | 苗栗縣通霄鎮白東里5鄰白東路32號1樓 |
14 | 發發發彩券行 | 新竹縣關西鎮北斗里正義路48號 |
16 | 老林商店 | 彰化縣北斗鎮居仁里復興路80號1樓 |
20 | 常有發彩券行 | 台中市大里區新仁里立仁路176號1樓 |
21 | 俏八仙投注站 | 桃園市蘆竹區南興里3鄰南昌路2號 |
23 | 天方企業社 | 新竹市北區金華里光華東街50號 |
24 | 金包銀彩券行 | 台南市北區北安路一段172號1樓 |
27 | 金富山投注站 | 嘉義縣水上鄉粗溪村中山路二段412號1樓 |
30 | 聯聯發彩券行 | 台中市西屯區福林里福順路358號1樓 |
31 | 飛承彩券行 | 新北市蘆洲區信義路349號 |
32 | 鴻運旺商行 | 新竹市東區武功里建中路五九號一樓 |
40 | 鋐昌投注站 | 基隆市中正區義二路65號1樓 |
46 | 明泰彩券行 | 台中市神岡區社口里中山路460號1樓 |
61 | 美義彩券行 | 台中市西屯區上石里青海路二段282號1樓 |
64 | 金樂彩券行 | 宜蘭縣礁溪鄉中山路二段125號 |
65 | 太乙彩券店 | 台北市中山區民族東路410巷55號 |
67 | 發大財彩券行 | 花蓮縣吉安鄉宜昌村中山路二段50號1樓 |
72 | 合益興彩券行 | 高雄市前鎮區林森三路181號 |
❗️本網引用的影片皆屬於合法官方youtube影片
🔥TvTw網路電視全方位搜尋🔍
🔥TvTw網路電視全方位搜尋🔍
- 💰大樂透 112/6/6 中獎號碼 以及《端午加碼》💰 第112000057期 》大樂透開獎號碼
- 💰今彩539112/6/6 中獎號碼💰第112000134期《今彩539開獎號碼》
- 💰雙贏彩112/6/6 中獎號碼💰第112000134期《雙贏彩開獎號碼》
- 💰4星彩112/6/6 中獎號碼💰第112000134期《4星彩開獎號碼》
- 💰3星彩112/6/6 中獎號碼💰第112000134期《3星彩開獎號碼》
- 112/6/6 大樂透 第112000057期 熱門號碼、冷門號碼
- 112/6/6 第112000134期今彩539 熱門號碼、冷門號碼
- 💰威力彩 112/6/5 中獎號碼💰第112000045期 《威力彩開獎號碼》
- 💰今彩539112/6/5 中獎號碼💰第112000133期《今彩539開獎號碼》
- 💰雙贏彩112/6/5 中獎號碼💰第112000133期《雙贏彩開獎號碼》