大樂透中獎號碼》第109000015期 民國109年1月31日 以及春節大紅包》
落球順序:
16 19 49 32 28 14
大小排序:
14 16 19 28 32 49
特別號:01
春節大紅包》第109000015期》中獎如下:
落球順序:
03 43 26 16 09 49 13 48 22
大小排序:
03 09 13 16 22 26 43 48 49
本期 「春節大紅包」獎號之84組對中情形如下表:
組別 | 對中獎號 | 中獎注數 | 每注獎金 |
1 | 03 09 13 16 22 26 | 1 | 1,000,000 |
2 | 03 09 13 16 22 43 | 1 | 1,000,000 |
3 | 03 09 13 16 22 48 | 1 | 1,000,000 |
4 | 03 09 13 16 22 49 | 0 | 0 |
5 | 03 09 13 16 26 43 | 0 | 0 |
6 | 03 09 13 16 26 48 | 0 | 0 |
7 | 03 09 13 16 26 49 | 0 | 0 |
8 | 03 09 13 16 43 48 | 0 | 0 |
9 | 03 09 13 16 43 49 | 0 | 0 |
10 | 03 09 13 16 48 49 | 0 | 0 |
11 | 03 09 13 22 26 43 | 0 | 0 |
12 | 03 09 13 22 26 48 | 1 | 1,000,000 |
13 | 03 09 13 22 26 49 | 0 | 0 |
14 | 03 09 13 22 43 48 | 1 | 1,000,000 |
15 | 03 09 13 22 43 49 | 0 | 0 |
16 | 03 09 13 22 48 49 | 1 | 1,000,000 |
17 | 03 09 13 26 43 48 | 0 | 0 |
18 | 03 09 13 26 43 49 | 0 | 0 |
19 | 03 09 13 26 48 49 | 0 | 0 |
20 | 03 09 13 43 48 49 | 1 | 1,000,000 |
21 | 03 09 16 22 26 43 | 1 | 1,000,000 |
22 | 03 09 16 22 26 48 | 0 | 0 |
23 | 03 09 16 22 26 49 | 1 | 1,000,000 |
24 | 03 09 16 22 43 48 | 1 | 1,000,000 |
25 | 03 09 16 22 43 49 | 0 | 0 |
26 | 03 09 16 22 48 49 | 0 | 0 |
27 | 03 09 16 26 43 48 | 1 | 1,000,000 |
28 | 03 09 16 26 43 49 | 0 | 0 |
29 | 03 09 16 26 48 49 | 0 | 0 |
30 | 03 09 16 43 48 49 | 1 | 1,000,000 |
31 | 03 09 22 26 43 48 | 1 | 1,000,000 |
32 | 03 09 22 26 43 49 | 1 | 1,000,000 |
33 | 03 09 22 26 48 49 | 0 | 0 |
34 | 03 09 22 43 48 49 | 0 | 0 |
35 | 03 09 26 43 48 49 | 0 | 0 |
36 | 03 13 16 22 26 43 | 0 | 0 |
37 | 03 13 16 22 26 48 | 0 | 0 |
38 | 03 13 16 22 26 49 | 0 | 0 |
39 | 03 13 16 22 43 48 | 0 | 0 |
40 | 03 13 16 22 43 49 | 1 | 1,000,000 |
41 | 03 13 16 22 48 49 | 0 | 0 |
42 | 03 13 16 26 43 48 | 0 | 0 |
43 | 03 13 16 26 43 49 | 0 | 0 |
44 | 03 13 16 26 48 49 | 0 | 0 |
45 | 03 13 16 43 48 49 | 0 | 0 |
46 | 03 13 22 26 43 48 | 1 | 1,000,000 |
47 | 03 13 22 26 43 49 | 0 | 0 |
48 | 03 13 22 26 48 49 | 0 | 0 |
49 | 03 13 22 43 48 49 | 0 | 0 |
50 | 03 13 26 43 48 49 | 0 | 0 |
51 | 03 16 22 26 43 48 | 0 | 0 |
52 | 03 16 22 26 43 49 | 0 | 0 |
53 | 03 16 22 26 48 49 | 0 | 0 |
54 | 03 16 22 43 48 49 | 0 | 0 |
55 | 03 16 26 43 48 49 | 0 | 0 |
56 | 03 22 26 43 48 49 | 0 | 0 |
57 | 09 13 16 22 26 43 | 0 | 0 |
58 | 09 13 16 22 26 48 | 0 | 0 |
59 | 09 13 16 22 26 49 | 0 | 0 |
60 | 09 13 16 22 43 48 | 0 | 0 |
61 | 09 13 16 22 43 49 | 1 | 1,000,000 |
62 | 09 13 16 22 48 49 | 0 | 0 |
63 | 09 13 16 26 43 48 | 0 | 0 |
64 | 09 13 16 26 43 49 | 1 | 1,000,000 |
65 | 09 13 16 26 48 49 | 1 | 1,000,000 |
66 | 09 13 16 43 48 49 | 0 | 0 |
67 | 09 13 22 26 43 48 | 1 | 1,000,000 |
68 | 09 13 22 26 43 49 | 0 | 0 |
69 | 09 13 22 26 48 49 | 0 | 0 |
70 | 09 13 22 43 48 49 | 0 | 0 |
71 | 09 13 26 43 48 49 | 0 | 0 |
72 | 09 16 22 26 43 48 | 1 | 1,000,000 |
73 | 09 16 22 26 43 49 | 0 | 0 |
74 | 09 16 22 26 48 49 | 0 | 0 |
75 | 09 16 22 43 48 49 | 0 | 0 |
76 | 09 16 26 43 48 49 | 0 | 0 |
77 | 09 22 26 43 48 49 | 0 | 0 |
78 | 13 16 22 26 43 48 | 0 | 0 |
79 | 13 16 22 26 43 49 | 0 | 0 |
80 | 13 16 22 26 48 49 | 0 | 0 |
81 | 13 16 22 43 48 49 | 0 | 0 |
82 | 13 16 26 43 48 49 | 0 | 0 |
83 | 13 22 26 43 48 49 | 0 | 0 |
84 | 16 22 26 43 48 49 | 0 | 0 |
售出「春節大紅包」商店
開獎期別:第109000015期 (1/31初七開獎)
組別
|
售出商店名稱
|
售出商店地址
|
1 | 尚旺彩券行 | 高雄市仁武區八德中路128號1樓 |
2 | 同花順彩券行 | 台北市信義區松山路322號 |
3 | 豐誠彩券行 | 高雄市楠梓區常德路315號 |
12 | 通霄白沙屯廟前投注站 | 苗栗縣通霄鎮白東里5鄰白東路32號1樓 |
14 | 發發發彩券行 | 新竹縣關西鎮北斗里正義路48號 |
16 | 老林商店 | 彰化縣北斗鎮居仁里復興路80號1樓 |
20 | 常有發彩券行 | 台中市大里區新仁里立仁路176號1樓 |
21 | 俏八仙投注站 | 桃園市蘆竹區南興里3鄰南昌路2號 |
23 | 天方企業社 | 新竹市北區金華里光華東街50號 |
24 | 金包銀彩券行 | 台南市北區北安路一段172號1樓 |
27 | 金富山投注站 | 嘉義縣水上鄉粗溪村中山路二段412號1樓 |
30 | 聯聯發彩券行 | 台中市西屯區福林里福順路358號1樓 |
31 | 飛承彩券行 | 新北市蘆洲區信義路349號 |
32 | 鴻運旺商行 | 新竹市東區武功里建中路五九號一樓 |
40 | 鋐昌投注站 | 基隆市中正區義二路65號1樓 |
46 | 明泰彩券行 | 台中市神岡區社口里中山路460號1樓 |
61 | 美義彩券行 | 台中市西屯區上石里青海路二段282號1樓 |
64 | 金樂彩券行 | 宜蘭縣礁溪鄉中山路二段125號 |
65 | 太乙彩券店 | 台北市中山區民族東路410巷55號 |
67 | 發大財彩券行 | 花蓮縣吉安鄉宜昌村中山路二段50號1樓 |
72 | 合益興彩券行 | 高雄市前鎮區林森三路181號 |
🔥TvTw網路電視全方位搜尋🔍
- 💰威力彩 111/5/23 中獎號碼💰第111000041期 《#威力彩 #樂透彩開獎號碼》
- 💰今彩539111/5/23 中獎號碼💰第111000122期《#今彩539 #樂透彩開獎號碼》
- 💰雙贏彩 111/5/23 中獎號碼💰第111000122期《#雙贏彩 #樂透彩開獎號碼》
- 💰4星彩 111/5/23 中獎號碼💰第111000122期《#4星彩 #樂透彩開獎號碼》
- 💰3星彩111/5/23 中獎號碼💰第111000122期《#3星彩 #樂透彩開獎號碼》
- 111/5/23 威力彩 熱門號碼、冷門號碼
- 111/5/23 今彩539 熱門號碼、冷門號碼
- 💰今彩539111/5/21 中獎號碼💰第111000121期《#今彩539 #樂透彩開獎號碼》
- 💰雙贏彩 111/5/21 中獎號碼💰第111000121期《#雙贏彩 #樂透彩開獎號碼》
- 💰4星彩 111/5/21 中獎號碼💰第111000121期《#4星彩 #樂透彩開獎號碼》
- 肉多多》外帶超多多,真的超多多!!只要$999,2KG帶回家!!
- 品田牧場》出示學生證並購買指定套餐【免費多蝦】耶~~~【2022/6/30止】
- 品田牧場》高雄家樂福楠梓店限時活動快結束啦~凡消費套餐+拍照打卡就就贈送【原價69元的芝麻霜淇淋】一支【2022/6/6止】
- 品田牧場》王品打牙祭!21大餐廳外帶優惠,最高88折,多帶多賺!外帶品田牧場3次,最高贈瘋點數100點!跨品牌外帶7次,最高還可再得瘋點數338點!【2022/5/31止】
- 莆田PUTIEN》【王品打牙祭】一:21大餐廳外帶優惠,最高88折~二:外帶莆田3次,最高贈瘋點數100點!三:跨品牌外帶7次,最高還可再得瘋點數338點!【2022/5/31止】
- 石二鍋》外帶輕鬆點,安心帶著走!石二鍋官方粉絲團下載「火鍋新鮮人贈菜券」【2022/5/31止】。外帶滿額即可兌換人氣單點【2022/6/15止】。
- 7-11》包裹安心取~來7-ELEVEN取貨就送7元購物抵用券【2022/5/24止,限量150萬組送完為止】
- 7-11》熊貓外送,輸入折扣碼【叫個方便】$250享75折【2022/5/26止】。超商多項優惠加碼,精品咖啡、完熟蘋果系列、黑糖珍珠最低七折起【2022/5/31止】 【活動期間以7-11最後公告為主】 有7-ELEVEN真好,打開熊貓,7-ELEVEN送到你家門口 獨家折扣碼及優惠商品如下,數量有限,要搶要快。 熊貓外送獨惠7-ELEVEN消費者,輸入折扣碼【叫個方便】$250享75折(5/20-5/26) 超商多項優惠加碼,首推現做飲料大賞【精品咖啡】【完熟蘋果系列】【黑糖珍珠】最低七折起(即日起至5/31)。 還有99元、89元及65元組合餐,主餐+咖啡各種搭配69-84折,連阜杭豆漿及點水樓系列商品都有喔 聰明消費,折扣累加,7-ELEVEN商品優惠跟熊貓平台折扣碼可同時使用。 🔥看過來!歡慶端午加碼6.6億元 🔥5/19 威力彩、今彩539開獎了💰 🔥5/20 大樂透、端午加碼、今彩539💰 ◎更多端午節優惠看這裡! ●其他7-11優惠看這裡~ ===== 台灣優惠券大全》省錢大作戰》首頁 7-11、711優惠、citycafe、CITYCAFE優惠、CITYPRIMA、CITYPRIMA優惠、foodpanda優惠碼、foodpanda叫個方便、foodpanda折扣碼、openpoint、OPENPOINTAPP、叫個方便、台灣優惠券大全、便利商店
- 7-11》『0元包裹代領』包裹代領者只要帶上『代領者本人身份證件正本』加上原取件者的身份證件正本或身份證件翻拍照,至門市簽署包裹領取切結書就可以領包裹囉!
- 鮮茶道 》嘉義灣橋店 歡慶開幕!全品項飲品買二送一(送指定飲品)【2022/5/22 止】